![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 255.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 136.000,00 |
Valor Inicial | R$ 77.071,20 |
Lance Atual | R$ 121.071,20 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1069 |
Número de lances | 45 |
Observação: TAUBATE/SP - APARTAMENTO, RESIDENCIAL TRÊS CORAÇÕES, AV SAO FRANCISCO DAS CHAGAS DE TAUBATE N. 592 APTO. 301 BL 14, PARQUE AEROPORTO, 45,95 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, ESPAÇO COM CHURRASQUEIRA, PLAY, PORTARIA E OU GUARITA, SALÃO DE FESTAS. IPTU: 43058011218 MATRÍCULA: 134038 OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
PERRONI | 22/01/2024 | 14:23:02 | R$ 121.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:22:59 | R$ 120.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 14:22:30 | R$ 119.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:22:27 | R$ 118.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 14:20:35 | R$ 117.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:18:19 | R$ 116.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 14:18:04 | R$ 115.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:17:59 | R$ 114.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 14:15:02 | R$ 113.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:12:17 | R$ 112.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 14:12:11 | R$ 111.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:09:36 | R$ 110.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 14:09:31 | R$ 109.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 14:07:05 | R$ 108.071,20 |
ITERIMOVEL | 22/01/2024 | 14:06:40 | R$ 107.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 13:56:23 | R$ 106.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 13:56:13 | R$ 105.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 13:55:14 | R$ 104.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 13:55:13 | R$ 103.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 13:55:04 | R$ 102.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 13:55:02 | R$ 101.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 13:54:56 | R$ 100.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 13:54:49 | R$ 99.071,20 |
PERRONI | 22/01/2024 | 13:54:05 | R$ 98.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 13:18:06 | R$ 97.071,20 |
ITERIMOVEL | 22/01/2024 | 12:27:26 | R$ 96.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:43:36 | R$ 95.071,20 |
BAH03 | 22/01/2024 | 10:42:50 | R$ 94.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:37:01 | R$ 93.071,20 |
BAH03 | 22/01/2024 | 10:34:11 | R$ 92.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:21:04 | R$ 91.071,20 |
WAGNERJ | 22/01/2024 | 10:20:05 | R$ 90.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:18:25 | R$ 89.071,20 |
WAGNERJ | 22/01/2024 | 10:18:04 | R$ 88.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:14:28 | R$ 87.071,20 |
JONGUIRI | 22/01/2024 | 10:13:51 | R$ 86.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:08:30 | R$ 85.071,20 |
JONGUIRI | 22/01/2024 | 10:04:31 | R$ 84.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 10:01:25 | R$ 83.071,20 |
MAVATRINS | 22/01/2024 | 09:59:36 | R$ 82.071,20 |
JOÃO LIMA1 | 22/01/2024 | 09:43:10 | R$ 81.071,20 |
ITERIMOVEL | 22/01/2024 | 09:39:15 | R$ 80.071,20 |
MAVATRINS | 22/01/2024 | 09:02:56 | R$ 79.071,20 |
JONGUIRI | 21/01/2024 | 23:54:55 | R$ 78.071,20 |
MAVATRINS | 15/01/2024 | 17:47:46 | R$ 77.071,20 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008