![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 9.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 181.000,00 |
Valor Inicial | R$ 100.310,20 |
Lance Atual | R$ 116.310,20 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 860 |
Número de lances | 17 |
Observação: SALVADOR/BA - APARTAMENTO, COND RESID SUMMER VILLE, AVENIDA ULYSSES GUIMARAES N. 495 APTO. 004 BL 05, SUSSUARANA, 43,38 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 7078528 MATRÍCULA: 140284 OFÍCIO: 2
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
CARMENIO | 22/01/2024 | 10:14:15 | R$ 116.310,20 |
JONATHA95 | 22/01/2024 | 10:14:08 | R$ 115.310,20 |
CARMENIO | 22/01/2024 | 10:11:48 | R$ 114.310,20 |
JONATHA95 | 22/01/2024 | 10:11:44 | R$ 113.310,20 |
CARMENIO | 22/01/2024 | 10:10:04 | R$ 112.310,20 |
JONATHASDE | 22/01/2024 | 10:09:14 | R$ 111.310,20 |
CARMENIO | 22/01/2024 | 10:06:20 | R$ 110.310,20 |
JONATHASDE | 22/01/2024 | 10:06:10 | R$ 109.310,20 |
CARMENIO | 22/01/2024 | 10:06:02 | R$ 108.310,20 |
JONATHASDE | 22/01/2024 | 10:05:50 | R$ 107.310,20 |
CARMENIO | 22/01/2024 | 10:03:38 | R$ 106.310,20 |
JONATHASDE | 22/01/2024 | 10:03:01 | R$ 105.310,20 |
CARMENIO | 22/01/2024 | 09:44:47 | R$ 104.310,20 |
JONATHASDE | 22/01/2024 | 09:31:57 | R$ 103.310,20 |
CARMENIO | 10/01/2024 | 13:56:13 | R$ 102.310,20 |
FLORETINA123 | 09/01/2024 | 21:46:42 | R$ 101.310,20 |
OFAGUNDES | 09/01/2024 | 07:52:42 | R$ 100.310,20 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008