CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Lote 35.1
Tipo do Bem Casas
Valor de Avaliação R$ 425.000,00
Valor Inicial R$ 276.250,00
Lance Atual R$ 550.250,00
Status Vendido
Número de visitas 3046
Número de lances 131
IMÓVEL EM GUARA/DF

Observação: GUARA/DF - CASA, QE 32 - CONJUNTO G N. 42 CASA 42 GUARA II, 120 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 120M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, VARANDA, A.SERV, WC, WC EMP, SL, COZINHA, O IMÓVEL POSSUI 94,79M² DE ÁREA CONSTRUÍDA NÃO AVERBADA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE. IPTU: 18499791 MATRÍCULA: 16405 OFÍCIO: 04. IMÓVEL COM AÇÃO JUDICIAL: 10143653220184013400

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
KENEDY 22/01/2024 10:56:44 R$ 550.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:56:27 R$ 548.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:55:11 R$ 546.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:54:45 R$ 544.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:52:59 R$ 542.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:52:25 R$ 540.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:50:04 R$ 538.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:49:39 R$ 536.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:49:39 R$ 534.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:49:00 R$ 532.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:49:00 R$ 530.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:48:05 R$ 528.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:46:29 R$ 526.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:45:43 R$ 524.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:45:43 R$ 522.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:45:24 R$ 520.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:44:19 R$ 518.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:44:11 R$ 516.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:43:51 R$ 514.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:43:31 R$ 512.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:41:45 R$ 510.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:41:35 R$ 508.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:40:49 R$ 506.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:38:32 R$ 504.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:38:32 R$ 502.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:37:18 R$ 500.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:37:18 R$ 498.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:36:19 R$ 494.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:36:19 R$ 492.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:35:42 R$ 490.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:35:42 R$ 488.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:34:38 R$ 476.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:34:38 R$ 474.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:33:06 R$ 472.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:31:37 R$ 470.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:29:56 R$ 468.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:29:27 R$ 466.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:29:27 R$ 464.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:22:21 R$ 462.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:15:04 R$ 460.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:14:15 R$ 458.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:13:39 R$ 456.250,00
TMZ19 22/01/2024 10:13:11 R$ 454.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:13:07 R$ 452.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:12:51 R$ 450.250,00
BAIANO2 22/01/2024 10:12:36 R$ 448.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:10:49 R$ 446.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:10:02 R$ 444.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:08:45 R$ 442.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:08:02 R$ 440.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:07:37 R$ 438.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:07:06 R$ 436.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:06:13 R$ 434.250,00
FSV.OLIVEIRA 22/01/2024 10:05:27 R$ 432.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:03:30 R$ 430.250,00
CAIO FELIPE 22/01/2024 10:02:34 R$ 428.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 10:01:12 R$ 426.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:01:09 R$ 424.250,00
CAIO FELIPE 22/01/2024 10:00:51 R$ 422.250,00
KENEDY 22/01/2024 10:00:07 R$ 420.250,00
CAIO FELIPE 22/01/2024 10:00:01 R$ 418.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:59:47 R$ 416.250,00
CAIO FELIPE 22/01/2024 09:59:40 R$ 414.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:58:51 R$ 412.250,00
F.HENRIQUE 22/01/2024 09:58:29 R$ 410.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:42:25 R$ 408.250,00
VIOLETA 22/01/2024 09:39:35 R$ 406.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:30:06 R$ 404.250,00
ZELINHA 22/01/2024 09:29:57 R$ 402.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:29:36 R$ 400.250,00
VIOLETA 22/01/2024 09:29:28 R$ 398.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:29:11 R$ 396.250,00
ZELINHA 22/01/2024 09:27:52 R$ 394.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:27:48 R$ 392.250,00
VIOLETA 22/01/2024 09:26:56 R$ 390.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:26:54 R$ 388.250,00
ZELINHA 22/01/2024 09:26:36 R$ 386.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:26:30 R$ 384.250,00
ZELINHA 22/01/2024 09:26:18 R$ 382.250,00
KENEDY 22/01/2024 09:26:10 R$ 380.250,00
ZELINHA 22/01/2024 09:25:29 R$ 378.250,00
VIOLETA 22/01/2024 09:24:17 R$ 376.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:39:09 R$ 374.250,00
VIOLETA 22/01/2024 08:35:28 R$ 372.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:26:05 R$ 370.250,00
PONDE 22/01/2024 08:25:56 R$ 368.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:25:12 R$ 366.250,00
PONDE 22/01/2024 08:25:00 R$ 364.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:24:12 R$ 362.250,00
PONDE 22/01/2024 08:24:05 R$ 360.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:20:08 R$ 358.250,00
PONDE 22/01/2024 08:20:05 R$ 356.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:20:05 R$ 354.250,00
PONDE 22/01/2024 08:19:51 R$ 352.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:18:18 R$ 350.250,00
PONDE 22/01/2024 08:18:15 R$ 348.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:18:15 R$ 346.250,00
PONDE 22/01/2024 08:18:14 R$ 344.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:18:14 R$ 342.250,00
PONDE 22/01/2024 08:18:11 R$ 340.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:18:11 R$ 338.250,00
PONDE 22/01/2024 08:17:37 R$ 336.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:17:37 R$ 334.250,00
PONDE 22/01/2024 08:17:19 R$ 332.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:17:19 R$ 330.250,00
PONDE 22/01/2024 08:17:11 R$ 328.250,00
ZELINHA 22/01/2024 08:17:11 R$ 326.250,00
PONDE 22/01/2024 08:16:23 R$ 324.250,00
KAEE 21/01/2024 22:55:50 R$ 322.250,00
SARAIVA07 21/01/2024 21:27:52 R$ 320.250,00
KENEDY 21/01/2024 16:12:52 R$ 318.250,00
GUARADOISDF 21/01/2024 12:18:54 R$ 316.250,00
ZELINHA 21/01/2024 07:52:47 R$ 314.250,00
KAEE 19/01/2024 11:06:51 R$ 312.250,00
GUARADOISDF 19/01/2024 09:19:50 R$ 310.250,00
KAEE 19/01/2024 09:10:03 R$ 308.250,00
GUARADOISDF 18/01/2024 10:21:18 R$ 306.250,00
ECABREU 18/01/2024 08:44:57 R$ 304.250,00
FERNANDO56 18/01/2024 08:30:13 R$ 302.250,00
CAIO FELIPE 17/01/2024 18:35:07 R$ 300.250,00
DOGAO84 16/01/2024 17:09:44 R$ 298.250,00
ECABREU 16/01/2024 16:18:32 R$ 296.250,00
PONDE 16/01/2024 10:21:07 R$ 294.250,00
FEGUIMA 16/01/2024 10:21:07 R$ 292.250,00
PONDE 16/01/2024 04:39:42 R$ 290.250,00
SARAIVA07 15/01/2024 21:16:50 R$ 288.250,00
PONDE 15/01/2024 16:03:08 R$ 286.250,00
KAEE 15/01/2024 15:06:01 R$ 284.250,00
FEGUIMA 15/01/2024 13:41:37 R$ 282.250,00
RICARDOPNS 15/01/2024 12:05:24 R$ 280.250,00
FEGUIMA 13/01/2024 11:52:25 R$ 276.250,00
Vendido
3047

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©