Leilão
24.272 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
31/10/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 32 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 220.000,00 |
Valor Inicial | R$ 143.000,00 |
Lance Atual | R$ 221.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1635 |
Número de lances | 77 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
RACETECHBSB | 31/10/2024 | 10:17:26 | R$ 221.000,00 |
PAULOR22 | 31/10/2024 | 10:16:56 | R$ 220.000,00 |
RACETECHBSB | 31/10/2024 | 10:16:40 | R$ 219.000,00 |
PAULOR22 | 31/10/2024 | 10:16:14 | R$ 218.000,00 |
RACETECHBSB | 31/10/2024 | 10:15:47 | R$ 217.000,00 |
PAULOR22 | 31/10/2024 | 10:15:45 | R$ 216.000,00 |
RACETECHBSB | 31/10/2024 | 10:15:18 | R$ 215.000,00 |
GTY | 31/10/2024 | 10:15:13 | R$ 213.000,00 |
RACETECHBSB | 31/10/2024 | 10:15:06 | R$ 212.000,00 |
PAULOR22 | 31/10/2024 | 10:14:44 | R$ 210.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 31/10/2024 | 09:57:20 | R$ 209.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:56:05 | R$ 208.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 31/10/2024 | 09:55:31 | R$ 207.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:54:48 | R$ 206.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 31/10/2024 | 09:53:40 | R$ 205.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:50:42 | R$ 204.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 31/10/2024 | 09:50:11 | R$ 203.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:49:34 | R$ 202.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:49:34 | R$ 201.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:48:57 | R$ 200.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 31/10/2024 | 09:48:57 | R$ 199.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:48:32 | R$ 198.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:48:32 | R$ 197.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:48:08 | R$ 196.000,00 |
DAVICOSTA | 31/10/2024 | 09:48:08 | R$ 195.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:47:59 | R$ 194.000,00 |
DAVICOSTA | 31/10/2024 | 09:47:59 | R$ 193.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:47:47 | R$ 192.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 31/10/2024 | 09:47:47 | R$ 191.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:47:29 | R$ 190.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:47:29 | R$ 189.000,00 |
DLCVELOSO | 31/10/2024 | 09:47:02 | R$ 188.000,00 |
DAVICOSTA | 31/10/2024 | 09:45:19 | R$ 187.000,00 |
BORGES1 | 31/10/2024 | 09:44:59 | R$ 186.000,00 |
DAVICOSTA | 31/10/2024 | 09:43:58 | R$ 185.000,00 |
BORGES1 | 31/10/2024 | 09:43:50 | R$ 184.000,00 |
DAVICOSTA | 31/10/2024 | 09:43:22 | R$ 183.000,00 |
FRANCISCLIMA | 31/10/2024 | 09:42:11 | R$ 182.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:40:29 | R$ 181.000,00 |
DAVICOSTA | 31/10/2024 | 09:38:25 | R$ 180.000,00 |
DODA312 | 31/10/2024 | 09:33:28 | R$ 179.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:32:55 | R$ 178.000,00 |
FRANCISCLIMA | 31/10/2024 | 09:32:06 | R$ 177.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 09:08:03 | R$ 176.000,00 |
JOSHIN | 31/10/2024 | 09:07:03 | R$ 175.000,00 |
PAULOR22 | 31/10/2024 | 08:30:41 | R$ 174.000,00 |
NATURALBH | 31/10/2024 | 07:52:52 | R$ 173.000,00 |
ROBSONXMIRANDA | 31/10/2024 | 06:49:40 | R$ 172.000,00 |
HRL | 31/10/2024 | 04:01:47 | R$ 171.000,00 |
THIMOTEO BUFARAH | 30/10/2024 | 23:29:48 | R$ 170.000,00 |
HRL | 30/10/2024 | 20:48:28 | R$ 169.000,00 |
LEOCASTROOLIVEIRA | 30/10/2024 | 20:01:44 | R$ 168.000,00 |
NATURALBH | 30/10/2024 | 19:15:37 | R$ 167.000,00 |
HRL | 30/10/2024 | 19:13:19 | R$ 166.000,00 |
GTY | 30/10/2024 | 15:44:25 | R$ 165.000,00 |
DEL23 | 30/10/2024 | 15:30:30 | R$ 164.000,00 |
JOSHIN | 30/10/2024 | 10:10:23 | R$ 163.000,00 |
THIMOTEO BUFARAH | 29/10/2024 | 23:57:42 | R$ 162.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 29/10/2024 | 23:22:47 | R$ 161.000,00 |
ROBSONXMIRANDA | 29/10/2024 | 21:06:19 | R$ 160.000,00 |
THAYLEITE | 29/10/2024 | 20:33:50 | R$ 159.000,00 |
ROBSONXMIRANDA | 29/10/2024 | 20:03:51 | R$ 158.000,00 |
RAULLIMA | 29/10/2024 | 17:41:21 | R$ 157.000,00 |
ROBSONXMIRANDA | 29/10/2024 | 13:20:47 | R$ 156.000,00 |
INGRID.GOMES | 29/10/2024 | 09:25:39 | R$ 155.000,00 |
THALLES_OK | 29/10/2024 | 09:06:39 | R$ 154.000,00 |
DODA312 | 29/10/2024 | 04:40:10 | R$ 153.000,00 |
JOSHIN | 28/10/2024 | 17:52:49 | R$ 152.000,00 |
THALLES_OK | 28/10/2024 | 16:37:13 | R$ 151.000,00 |
INGRID.GOMES | 28/10/2024 | 15:25:03 | R$ 150.000,00 |
THALLES_OK | 28/10/2024 | 11:44:24 | R$ 149.000,00 |
RAPHAEL.FERRAZ | 24/10/2024 | 10:32:36 | R$ 148.000,00 |
FRANCISCLIMA | 24/10/2024 | 08:52:28 | R$ 147.000,00 |
CARLOS_EDUARDOMS | 23/10/2024 | 12:32:01 | R$ 146.000,00 |
JESSICA.A | 22/10/2024 | 17:34:48 | R$ 145.000,00 |
RAPHAEL.FERRAZ | 21/10/2024 | 12:02:45 | R$ 144.000,00 |
RACETECHBSB | 17/10/2024 | 05:28:12 | R$ 143.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008