Leilão
24.272 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
31/10/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 44 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 212.000,00 |
Valor Inicial | R$ 137.800,00 |
Lance Atual | R$ 229.800,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 836 |
Número de lances | 69 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
GEO1 | 31/10/2024 | 10:30:16 | R$ 229.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:30:13 | R$ 228.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:29:44 | R$ 227.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:29:42 | R$ 226.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:29:14 | R$ 225.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:29:11 | R$ 224.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:28:49 | R$ 223.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:28:46 | R$ 222.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:28:22 | R$ 221.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:28:19 | R$ 220.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:27:55 | R$ 219.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:27:51 | R$ 218.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:27:25 | R$ 217.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:27:22 | R$ 216.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:26:55 | R$ 215.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:26:40 | R$ 214.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:26:38 | R$ 213.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:26:10 | R$ 212.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:26:09 | R$ 211.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:26:08 | R$ 210.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:25:40 | R$ 209.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:25:38 | R$ 208.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:25:10 | R$ 207.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:25:09 | R$ 206.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:25:08 | R$ 205.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:24:41 | R$ 204.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:24:38 | R$ 203.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:24:38 | R$ 202.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:24:12 | R$ 201.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:23:54 | R$ 200.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:23:35 | R$ 199.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:23:30 | R$ 198.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:23:09 | R$ 197.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:23:04 | R$ 196.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:22:45 | R$ 195.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:22:42 | R$ 194.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:22:20 | R$ 193.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:22:16 | R$ 192.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:22:00 | R$ 191.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:21:54 | R$ 190.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:21:50 | R$ 189.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:21:49 | R$ 188.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:21:48 | R$ 187.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:21:32 | R$ 186.800,00 |
ALABANZA | 31/10/2024 | 10:21:27 | R$ 185.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:21:25 | R$ 184.800,00 |
DSGO | 31/10/2024 | 10:21:23 | R$ 183.800,00 |
JUS | 31/10/2024 | 10:21:12 | R$ 182.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:21:09 | R$ 181.800,00 |
DSGO | 31/10/2024 | 10:21:07 | R$ 180.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:21:00 | R$ 179.800,00 |
DSGO | 31/10/2024 | 10:20:54 | R$ 178.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:20:52 | R$ 177.800,00 |
ALABANZA | 31/10/2024 | 10:20:47 | R$ 176.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:20:37 | R$ 175.800,00 |
DSGO | 31/10/2024 | 10:20:34 | R$ 174.800,00 |
IKMOM | 31/10/2024 | 10:20:26 | R$ 173.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:20:03 | R$ 172.800,00 |
IKMOM | 31/10/2024 | 10:18:49 | R$ 171.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:18:40 | R$ 170.800,00 |
ALABANZA | 31/10/2024 | 10:15:41 | R$ 169.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:10:17 | R$ 168.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:07:26 | R$ 167.800,00 |
VITORINO5 | 31/10/2024 | 10:06:59 | R$ 166.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 10:06:20 | R$ 165.800,00 |
ALEMÃO1 | 31/10/2024 | 10:05:53 | R$ 164.800,00 |
GEO1 | 31/10/2024 | 09:52:18 | R$ 163.800,00 |
PLSENGENHARIA | 31/10/2024 | 09:50:32 | R$ 162.800,00 |
GEO1 | 30/10/2024 | 13:03:11 | R$ 137.800,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008