Leilão
24.272 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
31/10/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 223 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 110.000,00 |
Valor Inicial | R$ 60.962,00 |
Lance Atual | R$ 100.962,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 666 |
Número de lances | 41 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
JBALA | 31/10/2024 | 11:52:23 | R$ 100.962,00 |
EDMCOMPRA | 31/10/2024 | 11:51:57 | R$ 99.962,00 |
JBALA | 31/10/2024 | 11:51:27 | R$ 98.962,00 |
EDMCOMPRA | 31/10/2024 | 11:51:01 | R$ 97.962,00 |
JBALA | 31/10/2024 | 11:50:38 | R$ 96.962,00 |
EDMCOMPRA | 31/10/2024 | 11:50:16 | R$ 95.962,00 |
JBALA | 31/10/2024 | 11:49:35 | R$ 94.962,00 |
EDMCOMPRA | 31/10/2024 | 11:46:49 | R$ 93.962,00 |
JBALA | 31/10/2024 | 11:41:40 | R$ 92.962,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 11:18:49 | R$ 91.962,00 |
DANIELAPOLIKAR | 31/10/2024 | 11:06:48 | R$ 90.962,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 10:06:18 | R$ 89.962,00 |
MAIA ADV | 31/10/2024 | 10:05:28 | R$ 88.962,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 10:04:35 | R$ 87.962,00 |
MAIA ADV | 31/10/2024 | 10:03:23 | R$ 86.962,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 10:00:00 | R$ 85.962,00 |
DANIELAPOLIKAR | 31/10/2024 | 09:58:57 | R$ 84.962,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 09:53:05 | R$ 83.962,00 |
MPOLACO | 31/10/2024 | 00:31:36 | R$ 82.962,00 |
MAIA ADV | 31/10/2024 | 00:07:35 | R$ 81.962,00 |
EDMCOMPRA | 30/10/2024 | 23:59:42 | R$ 80.962,00 |
MAIA ADV | 30/10/2024 | 23:29:10 | R$ 79.962,00 |
BA1130 | 30/10/2024 | 23:18:05 | R$ 78.962,00 |
MAIA ADV | 30/10/2024 | 22:34:01 | R$ 77.962,00 |
FILABOIA | 30/10/2024 | 16:49:14 | R$ 76.962,00 |
MAIA ADV | 30/10/2024 | 16:19:12 | R$ 75.962,00 |
NOWAK | 29/10/2024 | 08:22:33 | R$ 74.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 29/10/2024 | 08:01:27 | R$ 73.962,00 |
NOWAK | 29/10/2024 | 07:49:19 | R$ 72.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 28/10/2024 | 20:55:02 | R$ 71.962,00 |
MAIA ADV | 28/10/2024 | 20:36:50 | R$ 70.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 28/10/2024 | 19:40:34 | R$ 69.962,00 |
STRAPA03 | 28/10/2024 | 19:40:09 | R$ 68.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 28/10/2024 | 19:00:28 | R$ 67.962,00 |
NOWAK | 28/10/2024 | 19:00:08 | R$ 66.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 28/10/2024 | 11:24:29 | R$ 65.962,00 |
MAIA ADV | 28/10/2024 | 11:16:28 | R$ 64.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 27/10/2024 | 19:15:58 | R$ 63.962,00 |
STRAPA03 | 27/10/2024 | 16:21:00 | R$ 62.962,00 |
EMPRESA ANDERSON | 25/10/2024 | 18:24:33 | R$ 61.962,00 |
PANDORA | 25/10/2024 | 17:30:12 | R$ 60.962,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008