Leilão
24.272 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
31/10/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 456 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 151.000,00 |
Valor Inicial | R$ 90.600,00 |
Lance Atual | R$ 114.600,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 227 |
Número de lances | 24 |
Observação:
APARTAMENTO, 44,11 M2
DE ÁREA PRIVATIVA, 2
QTS, A.SERV, WC, SL,
COZINHA, 1 VAGA DE
GARAGEM. IPTU:
01094480230258
MATRÍCULA: 95804
OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
ANDERSONTURCO | 31/10/2024 | 13:48:29 | R$ 114.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:48:01 | R$ 113.600,00 |
ANDERSONTURCO | 31/10/2024 | 13:47:35 | R$ 112.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:47:10 | R$ 111.600,00 |
ANDERSONTURCO | 31/10/2024 | 13:46:50 | R$ 110.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:46:30 | R$ 109.600,00 |
ANDERSONTURCO | 31/10/2024 | 13:46:26 | R$ 108.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:45:08 | R$ 107.600,00 |
ANDERSONTURCO | 31/10/2024 | 13:44:49 | R$ 106.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:44:24 | R$ 105.600,00 |
AMN | 31/10/2024 | 13:44:20 | R$ 104.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:44:07 | R$ 103.600,00 |
VEJ KT | 31/10/2024 | 13:43:47 | R$ 102.600,00 |
WALLACE1207 | 31/10/2024 | 13:42:09 | R$ 101.600,00 |
AMN | 31/10/2024 | 13:41:49 | R$ 100.600,00 |
VEJ KT | 31/10/2024 | 13:40:21 | R$ 98.600,00 |
BRRIBR | 31/10/2024 | 12:21:45 | R$ 97.600,00 |
NANINI1991 | 31/10/2024 | 12:18:34 | R$ 96.600,00 |
BRRIBR | 31/10/2024 | 11:25:36 | R$ 95.600,00 |
NANINI1991 | 31/10/2024 | 10:04:37 | R$ 94.600,00 |
AMN | 31/10/2024 | 10:01:22 | R$ 93.600,00 |
BRRIBR | 31/10/2024 | 10:00:45 | R$ 92.600,00 |
NANINI1991 | 31/10/2024 | 09:55:53 | R$ 91.600,00 |
BRRIBR | 30/10/2024 | 09:26:10 | R$ 90.600,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008