| 
                                
                                     Leilão 
                                    
                                        25.001  |
                                        Imprimir Lotes
                                     
                                    Título 
                                    
                                        SICREDI DEXIS
                                     
                                    Comitente 
                                        
                                            SICREDI DEXIS
                                         
                                        Local 
                                        
                                        Data 
                                                                            
                                            
                                                
                                                13/01/2025
                                                
                                                    
                                                09:30
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online
                                                
                                                                                            
                                                    
                                                    15/01/2025
                                                    
                                                        
                                                    09:30
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     
                                    
                                                                     | 
                            
| Lote | 1 | 
| Tipo do Bem | Lote | 
| Valor de Avaliação | R$ 170.000,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 170.000,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 114.856,12 | 
| Lance Atual | R$ 125.556,12 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 3126 | 
| Número de lances | 26 | 
Observação: MATRÍCULA 52.561 DO 3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ “Data de terras sob n. 16-A (dezesseis - A), da quadra n. 213 (duzentos e treze), com a área de 197,35 metros quadrados, situada no JARDIM PARIS III, nesta cidade, dentro das seguintes divisas, metragens e confrontações: ‘Divide-se: com a Rua Pioneiro Otaviano Soares no rumo Oeste-Leste com uma distância de 21,93 metros; com a data 15 e parte da data 11 no rumo NE 43º48’38” SO com uma distância de 20,89 metros; com a data 16 (Rem.) no rumo SE 46º11’22” NO numa distância de 11,23 metros, e finalmente, ainda com a referida data no rumo SO 04º58’32” NE com 7,33 metros’”.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:48:49 | R$ 125.556,12 | 
| NLPG | 15/01/2025 | 09:46:10 | R$ 125.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:43:50 | R$ 124.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:42:53 | R$ 124.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:42:18 | R$ 123.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:39:48 | R$ 123.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:39:42 | R$ 122.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:39:27 | R$ 122.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:39:22 | R$ 121.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:39:14 | R$ 121.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:39:07 | R$ 120.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:39:02 | R$ 120.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:38:44 | R$ 119.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:37:25 | R$ 119.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:37:03 | R$ 118.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:35:13 | R$ 118.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:35:04 | R$ 117.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:33:12 | R$ 117.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:33:05 | R$ 116.556,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:32:01 | R$ 116.056,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:31:55 | R$ 115.856,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:31:49 | R$ 115.656,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:31:44 | R$ 115.456,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:31:40 | R$ 115.256,12 | 
| PEDRO_MGA | 15/01/2025 | 09:29:35 | R$ 115.056,12 | 
| NGUALDA | 15/01/2025 | 09:20:08 | R$ 114.856,12 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008