![]() |
Leilão
25.009 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
03/02/2025
15:00
(1º Leilão)
Online
17/02/2025
15:00
(2º Leilão)
|
Lote | 2 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 965.454,54 |
Valor 1º Leilão | R$ 965.454,54 |
Valor 2º Leilão | R$ 482.727,27 |
Lance Atual | R$ 659.727,27 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2389 |
Número de lances | 45 |
Observação: IMÓVEL: Lote de terras nº 111-A com a área de 132.000 m², destacado do lote nº 111 da Gleba nº 10 da Colônia Goioerê, Município de Janiópolis, desta Comarca, confrontando: ao norte, por uma estrada CL- 1, com o lote nº 85; a leste, por um Córrego C-1, com o lote nº 112; ao sul, por uma reta de 599ms, com o rumo de 84º09’SO com o lote nº 111-B; a oeste, por uma reta de 262 ms, com o rumo de 25º50’NO com o lote nº 111. INCRA nº 719 102 007 390-5. Área total: 13,2ha. Matrícula nº 7.734 do Registro de Imóveis - 1º Ofício de Campo Mourão/PR.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
AFZ | 17/02/2025 | 15:19:46 | R$ 659.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:18:56 | R$ 654.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:18:13 | R$ 649.727,27 |
FMMS | 17/02/2025 | 15:17:51 | R$ 644.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:14:57 | R$ 639.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:14:53 | R$ 634.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:14:42 | R$ 629.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:14:35 | R$ 624.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:12:05 | R$ 619.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:11:59 | R$ 614.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:09:37 | R$ 609.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:09:28 | R$ 605.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:06:37 | R$ 601.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:06:31 | R$ 597.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:03:21 | R$ 593.727,27 |
FMMS | 17/02/2025 | 15:03:14 | R$ 589.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:03:00 | R$ 585.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 15:02:57 | R$ 581.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:01:18 | R$ 577.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 15:01:16 | R$ 573.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:00:44 | R$ 569.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 15:00:40 | R$ 565.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 15:00:04 | R$ 561.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 15:00:03 | R$ 557.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:59:58 | R$ 553.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:59:55 | R$ 549.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:59:03 | R$ 545.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:58:59 | R$ 541.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:58:53 | R$ 537.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 14:58:43 | R$ 533.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:57:53 | R$ 529.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 14:57:46 | R$ 525.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:57:04 | R$ 521.727,27 |
PORTO RICO | 17/02/2025 | 14:55:56 | R$ 517.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:55:40 | R$ 513.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:54:56 | R$ 509.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:52:17 | R$ 505.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:48:59 | R$ 501.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:46:20 | R$ 497.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:37:46 | R$ 493.727,27 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:36:27 | R$ 489.727,27 |
ANAMATIAS | 17/02/2025 | 14:33:09 | R$ 485.727,27 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:16:46 | R$ 484.727,27 |
GOIO3030 | 17/02/2025 | 14:10:48 | R$ 483.727,27 |
ANAMATIAS | 17/02/2025 | 08:48:19 | R$ 482.727,27 |
Internauta | Data | Hora | Valor Proposta |
---|---|---|---|
FMMS | 17/02/2025 | 14:58:32 | 660.000,00 |
HELYGOMES | 17/02/2025 | 14:56:44 | 610.000,00 |
ANAMATIAS | 17/02/2025 | 14:55:15 | 600.000,00 |
HELYGOMES | 17/02/2025 | 14:38:50 | 580.000,00 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:29:44 | 575.000,00 |
AFZ | 17/02/2025 | 14:24:08 | 570.000,00 |
HELYGOMES | 17/02/2025 | 14:22:49 | 562.000,00 |
VITOR B | 17/02/2025 | 14:20:05 | 559.000,00 |
GOIO3030 | 17/02/2025 | 14:19:09 | 560.000,00 |
GOIO3030 | 17/02/2025 | 14:19:07 | 560.000,00 |
ANAMATIAS | 17/02/2025 | 12:19:28 | 557.000,00 |
RAYITAPOA | 17/02/2025 | 12:11:20 | 556.000,00 |
ANAMATIAS | 17/02/2025 | 11:30:05 | 555.000,00 |
HELYGOMES | 17/02/2025 | 11:24:17 | 554.000,00 |
ANAMATIAS | 17/02/2025 | 10:43:17 | 552.000,00 |
RAYITAPOA | 17/02/2025 | 10:22:20 | 551.000,00 |
HELYGOMES | 17/02/2025 | 10:05:58 | 550.000,00 |
RAYITAPOA | 12/02/2025 | 18:23:19 | 484.000,00 |
GOIO3030 | 12/02/2025 | 12:29:28 | 483.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008