|
Leilão
25.116 |
Imprimir Lotes
Título
VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE ASTORGA
Comitente
VARA CIVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE ASTORGA
Local
Data
26/05/2025
15:00
(1º Leilão)
Online
09/06/2025
15:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 1 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 250.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 250.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 150.000,00 |
| Lance Atual | R$ 278.000,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1302 |
| Número de lances | 68 |
Observação:
Imóvel urbano, constituído pela data de terras sob nº 08 (oito),
da quadra nº 20 (vinte), com a área de 250,00 (duzentos e cinquenta)
metros quadrados, situada no JARDIM COPACABANA, na Cidade
de Iguaraçu, sede do Município de Iguaraçu, Comarca de Astorga,
Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Com a
Rua Projetada 03 no rumo NE 11º56’23” SW com 12,50 metros; com
a Data 9 no rumo SE 78º03’37” NW com 20,00 metros; com a Data
15 no rumo SW 11º56’23”NE com 12,50 metros; Finalmente com a
Data 7 no rumo NW 78º03’37”SE com 20,00 metros. Todos os rumos
acima mencionados referem-se ao Norte Verdadeiro”. Matrícula nº
18.026 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Astorga/PR.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:18:13 | R$ 278.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:18:05 | R$ 277.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:17:54 | R$ 276.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:17:45 | R$ 275.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:17:39 | R$ 274.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:17:30 | R$ 273.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:16:50 | R$ 272.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:15:03 | R$ 271.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:13:52 | R$ 270.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:13:37 | R$ 265.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:13:19 | R$ 264.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:13:11 | R$ 263.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:11:24 | R$ 262.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:11:14 | R$ 261.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:10:43 | R$ 260.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:09:44 | R$ 253.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:07:48 | R$ 252.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:07:21 | R$ 251.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:05:11 | R$ 250.000,00 |
| DAMATA1 | 09/06/2025 | 15:04:45 | R$ 243.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 15:02:31 | R$ 242.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 15:02:13 | R$ 241.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 14:59:36 | R$ 240.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:59:15 | R$ 233.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 14:59:03 | R$ 232.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:58:34 | R$ 231.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 14:57:30 | R$ 230.000,00 |
| DAMATA1 | 09/06/2025 | 14:57:10 | R$ 226.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 14:56:07 | R$ 225.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:52:08 | R$ 218.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 14:47:21 | R$ 217.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:44:04 | R$ 216.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 14:39:59 | R$ 215.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:36:59 | R$ 214.000,00 |
| JUNIN1 | 09/06/2025 | 14:35:55 | R$ 213.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:34:24 | R$ 212.000,00 |
| DAMATA1 | 09/06/2025 | 14:33:54 | R$ 211.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:31:25 | R$ 210.000,00 |
| JUNIN1 | 09/06/2025 | 14:27:36 | R$ 209.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 14:12:57 | R$ 208.000,00 |
| DAMATA1 | 09/06/2025 | 14:05:40 | R$ 207.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 13:51:17 | R$ 206.000,00 |
| JUNIN1 | 09/06/2025 | 13:49:41 | R$ 205.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 13:48:26 | R$ 201.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 13:47:16 | R$ 200.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 13:30:07 | R$ 199.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 13:29:53 | R$ 198.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 13:29:36 | R$ 193.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 13:28:45 | R$ 192.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 13:27:43 | R$ 191.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 13:27:29 | R$ 190.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 13:26:45 | R$ 189.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 13:25:18 | R$ 188.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 12:54:37 | R$ 181.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 12:51:42 | R$ 180.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 12:47:37 | R$ 173.000,00 |
| JUNIN1 | 09/06/2025 | 12:47:24 | R$ 172.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 12:38:33 | R$ 171.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 12:19:39 | R$ 170.000,00 |
| M10 | 09/06/2025 | 12:18:43 | R$ 163.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 12:06:30 | R$ 162.000,00 |
| CANAÃ | 09/06/2025 | 11:04:56 | R$ 161.000,00 |
| EMANOEL75 | 09/06/2025 | 10:06:51 | R$ 160.000,00 |
| M10 | 08/06/2025 | 19:19:01 | R$ 154.000,00 |
| JUNIN1 | 07/06/2025 | 15:28:47 | R$ 153.000,00 |
| M10 | 07/06/2025 | 12:45:03 | R$ 152.000,00 |
| JUNIN1 | 06/06/2025 | 22:44:39 | R$ 151.000,00 |
| M10 | 26/05/2025 | 15:57:37 | R$ 150.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008