SICREDI DEXIS
Lote 30
Tipo do Bem Lote
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 360.000,00
Lance Atual R$ 588.000,00
Status Vendido
Número de visitas 5099
Número de lances 143
Imóvel em Maringá/Pr.

Observação:

IMÓVEL Lote de terras sob nº 90/91-E-1 (noventa/noventa e um-E-um), remanescente, com a área de 21.943,40 m² e 706,60m² de benfeitorias, situado na Avenida Tuiuti, 2689, e fazendo frente também com a Rua Rio Madeira, 489 e Rua Rio Japuratuba, 526, na Gleba Ribeirão Morangueiro, Maringá/PR. Matrícula 60.800 do 1º CRI de Maringá. OBS.: Há a necessidade de efetuar ajustes solicitados pela Prefeitura de Maringá, como: realocação de alambrado, remoção de árvores, coroamento de vegetação, inserção de iscas para formigas, plantio de novas árvores e demais ajustes que porventura possa ser exigido pela Prefeitura Municipal de Maringá/PR, quais são de obrigação do arrematante.

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Está localizado na Avenida Tuiuti, 2689, e fazendo frente também com a Rua Rio Madeira, 489 e Rua Rio Japuratuba, 526, na Gleba Ribeirão Morangueiro, com área de 21.943,40 m². O imóvel possui a maior parte da área como Zona de Proteção Ambiental (ZP01), sendo cortado pelo Córrego Osório, e a área que pode ser ocupada para construção como Zona Residencial (ZR2), é a que faz testada para a rua Japuratuba. O imóvel é todo cercado de alambrado.

BENFEITORIAS: a. Uma residência assobradada em alvenaria, com área de 123,90 m², que faz frente para a rua Rio Madeira, com cobertura de telha de barro, forro laje, esquadrias de ferro, piso cerâmico, sendo composta por: Parte superior: 3 (três) quartos, 1 (um) banheiro social e 1 (uma) sala; Parte térrea: 1 (uma) garagem, 1 (uma) despensa, 1 (uma) cozinha, 1 (uma) lavanderia e 1 (um) banheiro.

b. Um Barracão pré-fabricado, com área de 582,70m², que faz frente para a rua Rio Madeira, com fechamento lateral em alvenaria e estrutura metálica, com cobertura de alumínio e esquadrias de ferro.


Google Maps

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
SRWISE 17/07/2025 14:58:25 R$ 588.000,00
MARCOS_2587 17/07/2025 14:57:54 R$ 586.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:52:45 R$ 584.000,00
MARCOS_2587 17/07/2025 14:52:08 R$ 582.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:51:01 R$ 558.000,00
THIAGODONATO 17/07/2025 14:50:29 R$ 556.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:46:23 R$ 554.000,00
CLAUDIO1 17/07/2025 14:42:12 R$ 552.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:40:29 R$ 550.000,00
CLAUDIO1 17/07/2025 14:39:53 R$ 548.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:34:18 R$ 546.000,00
MARCOS_2587 17/07/2025 14:33:44 R$ 544.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:33:44 R$ 542.000,00
MARCOS_2587 17/07/2025 14:33:32 R$ 540.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:33:32 R$ 538.000,00
MARCOS_2587 17/07/2025 14:33:11 R$ 536.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:32:43 R$ 534.000,00
MARCOS_2587 17/07/2025 14:32:28 R$ 532.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:31:25 R$ 528.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:30:59 R$ 526.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:30:19 R$ 524.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:29:57 R$ 522.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:29:53 R$ 520.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:29:53 R$ 518.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:29:00 R$ 516.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:29:00 R$ 514.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:25:02 R$ 512.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:24:17 R$ 510.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:24:07 R$ 509.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:24:07 R$ 508.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:24:01 R$ 507.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:24:01 R$ 506.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:23:59 R$ 505.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:23:59 R$ 504.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:22:52 R$ 503.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:22:52 R$ 502.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:21:48 R$ 501.000,00
FICO 17/07/2025 14:21:35 R$ 500.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:20:45 R$ 496.000,00
CLAUDIO1 17/07/2025 14:20:45 R$ 495.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:20:04 R$ 494.000,00
CLAUDIO1 17/07/2025 14:20:04 R$ 493.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:19:36 R$ 492.000,00
CLAUDIO1 17/07/2025 14:19:19 R$ 491.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:19:11 R$ 490.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:19:06 R$ 489.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:19:06 R$ 488.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:19:01 R$ 487.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:19:01 R$ 486.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:18:58 R$ 485.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:18:58 R$ 484.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:17:49 R$ 483.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:17:49 R$ 482.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:17:44 R$ 481.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:17:30 R$ 480.000,00
FICO 17/07/2025 14:17:24 R$ 479.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:17:09 R$ 475.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:17:09 R$ 474.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:16:58 R$ 473.000,00
FICO 17/07/2025 14:16:58 R$ 472.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:16:56 R$ 470.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:16:56 R$ 469.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:16:44 R$ 468.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:16:44 R$ 467.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:16:42 R$ 466.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:16:13 R$ 465.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:16:11 R$ 464.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:15:57 R$ 463.000,00
FICO 17/07/2025 14:15:55 R$ 462.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:15:42 R$ 458.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:15:35 R$ 457.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:15:30 R$ 456.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:15:26 R$ 455.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:15:17 R$ 454.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:15:16 R$ 453.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:15:06 R$ 452.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:15:05 R$ 451.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:14:47 R$ 450.000,00
DEONIZIO 17/07/2025 14:14:44 R$ 449.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:14:31 R$ 448.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:14:15 R$ 447.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:13:57 R$ 446.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:13:55 R$ 445.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:13:43 R$ 444.000,00
FICO 17/07/2025 14:13:39 R$ 443.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:13:27 R$ 439.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:13:17 R$ 438.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:13:06 R$ 437.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:12:56 R$ 436.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:12:35 R$ 435.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:12:33 R$ 434.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:12:25 R$ 433.000,00
FICO 17/07/2025 14:12:21 R$ 432.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:12:15 R$ 428.000,00
DEONIZIO 17/07/2025 14:12:13 R$ 427.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:12:10 R$ 426.000,00
FICO 17/07/2025 14:12:07 R$ 425.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:11:55 R$ 421.000,00
DEONIZIO 17/07/2025 14:11:53 R$ 420.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:11:48 R$ 419.000,00
DEONIZIO 17/07/2025 14:11:47 R$ 418.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:11:34 R$ 417.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:11:32 R$ 416.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:11:21 R$ 415.000,00
DEONIZIO 17/07/2025 14:11:19 R$ 414.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:11:02 R$ 413.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:10:56 R$ 412.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:10:27 R$ 411.000,00
FICO 17/07/2025 14:10:25 R$ 410.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:10:00 R$ 406.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:09:58 R$ 405.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:09:00 R$ 404.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:08:53 R$ 403.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:08:28 R$ 402.000,00
FICO 17/07/2025 14:08:23 R$ 401.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:07:39 R$ 397.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:07:27 R$ 396.000,00
FICO 17/07/2025 14:07:16 R$ 395.000,00
SRWISE 17/07/2025 14:06:58 R$ 394.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:01:30 R$ 393.000,00
FICO 17/07/2025 14:01:29 R$ 392.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:00:41 R$ 388.000,00
FICO 17/07/2025 14:00:39 R$ 387.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:00:30 R$ 384.000,00
FICO 17/07/2025 14:00:29 R$ 383.000,00
GRZAGO 17/07/2025 14:00:02 R$ 380.000,00
FICO 17/07/2025 14:00:01 R$ 379.000,00
GRZAGO 17/07/2025 13:59:39 R$ 375.000,00
FICO 17/07/2025 13:59:34 R$ 374.000,00
GRZAGO 17/07/2025 13:59:20 R$ 373.000,00
FICO 17/07/2025 13:57:51 R$ 372.000,00
GRZAGO 17/07/2025 13:57:10 R$ 371.000,00
SRWISE 17/07/2025 13:51:41 R$ 370.000,00
GRZAGO 17/07/2025 13:13:09 R$ 369.000,00
MARCOS_5301 17/07/2025 12:37:38 R$ 368.000,00
GRZAGO 17/07/2025 11:49:02 R$ 367.000,00
MARCOS_5301 17/07/2025 08:40:21 R$ 366.000,00
THIAGODONATO 16/07/2025 13:57:14 R$ 365.000,00
KABRITO13 16/07/2025 13:12:13 R$ 364.000,00
THIAGODONATO 15/07/2025 10:45:24 R$ 363.000,00
CLAUDIO1 14/07/2025 21:24:35 R$ 362.000,00
MARCOS_5301 10/07/2025 15:41:29 R$ 361.000,00
SRWISE 23/06/2025 19:10:53 R$ 360.000,00
Vendido
5100

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©