![]() |
Leilão
25.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
02/09/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
09/09/2025
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 532 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 136.276,70 |
Valor 1º Leilão | R$ 136.276,70 |
Valor 2º Leilão | R$ 81.930,66 |
Lance Atual | R$ 113.930,66 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 182 |
Número de lances | 33 |
Observação:
PIRAJUI/SP - Casa, 44,04 m2 de área privativa, 212,52m2 de área do terreno. IPTU: 1709900 Matrícula: 20154 Ofício: 1. RUA JOSE ALDERICO DANIEL N. 95, LT22 QD E SETOR 53 VILLA VERDE
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:15:04 | R$ 113.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:14:44 | R$ 112.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:14:16 | R$ 111.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:14:05 | R$ 110.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:13:54 | R$ 109.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:13:40 | R$ 108.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:13:25 | R$ 107.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:13:18 | R$ 106.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:12:58 | R$ 105.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:12:49 | R$ 104.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:12:32 | R$ 103.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:12:27 | R$ 102.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:12:05 | R$ 101.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:11:56 | R$ 100.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:11:50 | R$ 99.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:11:45 | R$ 98.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:11:40 | R$ 97.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:11:34 | R$ 96.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:11:28 | R$ 95.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:11:06 | R$ 94.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:11:01 | R$ 93.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:10:39 | R$ 92.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:10:31 | R$ 91.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:10:28 | R$ 90.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:10:22 | R$ 89.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:10:17 | R$ 88.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:10:11 | R$ 87.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:10:04 | R$ 86.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:09:59 | R$ 85.930,66 |
MJC1 | 09/09/2025 | 14:09:49 | R$ 84.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 14:09:41 | R$ 83.930,66 |
[email protected] | 09/09/2025 | 10:22:30 | R$ 82.930,66 |
BONFIMS | 09/09/2025 | 09:43:12 | R$ 81.930,66 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008