|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 144 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 180.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 106.667,03 |
| Lance Atual | R$ 141.667,03 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 580 |
| Número de lances | 36 |
Observação:
IBIRITE/MG - Apartamento, 112,09 m2 de área total, 86,36 m2 de área privativa, 3 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 01090030002001 Matrícula: 37589 Ofício: 1. RESIDENCIAL MONACO RUA JUSCILIANA NARCISO CAMPOS N. 945 Apto. 101, LT 02 QD 03 BOSQUES DE IBIRITE IMPORTANTE: orientamos seja feita a leitura
integral do edital de leilão (licitação CAIXA Nº0045/0325-CPVE/RE) - em
especial as cláusulas 17.2.3 e seguintes que tratam do pagamento de eventuais
dívidas de condomínio.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| MARCELACERUTTI | 20/10/2025 | 11:14:17 | R$ 141.667,03 |
| NEL | 20/10/2025 | 11:13:50 | R$ 140.667,03 |
| MARCELACERUTTI | 20/10/2025 | 11:13:21 | R$ 139.667,03 |
| NEL | 20/10/2025 | 11:12:51 | R$ 138.667,03 |
| CLSM | 20/10/2025 | 11:12:25 | R$ 137.667,03 |
| NEL | 20/10/2025 | 11:12:04 | R$ 136.667,03 |
| CLSM | 20/10/2025 | 11:11:39 | R$ 135.667,03 |
| NEL | 20/10/2025 | 11:11:16 | R$ 134.667,03 |
| CLSM | 20/10/2025 | 11:11:13 | R$ 133.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 11:10:52 | R$ 132.667,03 |
| NEL | 20/10/2025 | 11:10:45 | R$ 131.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 11:10:26 | R$ 130.667,03 |
| MOREIRA3 | 20/10/2025 | 11:10:11 | R$ 129.667,03 |
| CLSM | 20/10/2025 | 11:09:55 | R$ 128.667,03 |
| NEL | 20/10/2025 | 11:06:51 | R$ 127.667,03 |
| IMPERIOLEI | 20/10/2025 | 10:56:02 | R$ 126.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 10:01:28 | R$ 125.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 10:01:21 | R$ 124.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 10:01:17 | R$ 123.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 10:00:59 | R$ 122.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 10:00:53 | R$ 121.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 10:00:47 | R$ 120.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 10:00:44 | R$ 119.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 10:00:24 | R$ 118.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 10:00:17 | R$ 117.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 10:00:10 | R$ 116.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 10:00:08 | R$ 115.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 09:59:57 | R$ 114.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 09:59:56 | R$ 113.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 09:59:35 | R$ 112.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 09:59:31 | R$ 111.667,03 |
| GFM1 | 20/10/2025 | 09:58:30 | R$ 110.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 09:56:16 | R$ 109.667,03 |
| MOREIRA3 | 20/10/2025 | 09:29:52 | R$ 108.667,03 |
| AG ANTONIO | 20/10/2025 | 08:57:16 | R$ 107.667,03 |
| GFM1 | 13/10/2025 | 10:28:48 | R$ 106.667,03 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008