|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 183 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 215.180,09 |
| Valor Inicial | R$ 135.439,36 |
| Lance Atual | R$ 229.440,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 911 |
| Número de lances | 79 |
Observação:
JOAO PESSOA/PB - Casa, 75,06 m2 de área privativa, 200m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, WC, cozinha, terraco. IPTU: 1230280 Matrícula: 45689 Ofício: 1. RUA PRAIA DE PAJUCARA N. 91, LC 04 QD 690 LT 127 Cuiá
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:31:57 | R$ 229.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:31:56 | R$ 228.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:31:29 | R$ 227.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:31:28 | R$ 226.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:31:03 | R$ 225.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:31:03 | R$ 224.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:30:35 | R$ 223.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:30:34 | R$ 222.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:30:05 | R$ 221.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:30:04 | R$ 220.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:29:35 | R$ 219.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:29:34 | R$ 218.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:29:04 | R$ 217.440,00 |
| FILIPEADV | 20/10/2025 | 11:29:01 | R$ 216.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:26:35 | R$ 215.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 11:26:34 | R$ 214.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 11:26:27 | R$ 213.440,00 |
| FILIPEADV | 20/10/2025 | 11:26:23 | R$ 212.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:46:45 | R$ 211.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:46:42 | R$ 210.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:45:24 | R$ 209.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:45:23 | R$ 208.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:45:19 | R$ 207.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:45:17 | R$ 206.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:44:46 | R$ 205.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:44:45 | R$ 204.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:44:41 | R$ 203.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:44:38 | R$ 202.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:44:09 | R$ 201.440,00 |
| FILIPEADV | 20/10/2025 | 10:44:08 | R$ 200.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:44:03 | R$ 199.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:44:01 | R$ 198.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:43:48 | R$ 197.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:43:46 | R$ 196.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:43:43 | R$ 195.440,00 |
| FILIPEADV | 20/10/2025 | 10:43:42 | R$ 194.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:43:30 | R$ 193.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:43:24 | R$ 192.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:32:22 | R$ 191.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 10:32:19 | R$ 190.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:31:33 | R$ 189.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 10:31:29 | R$ 188.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:22:38 | R$ 187.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:22:32 | R$ 186.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:22:21 | R$ 185.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:22:17 | R$ 184.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:22:01 | R$ 183.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:21:55 | R$ 182.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:18:31 | R$ 181.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:18:23 | R$ 180.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 10:16:44 | R$ 179.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 10:16:31 | R$ 178.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 09:56:08 | R$ 177.440,00 |
| MAX2 | 20/10/2025 | 09:54:37 | R$ 176.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 09:28:56 | R$ 175.440,00 |
| LINS1 | 20/10/2025 | 09:22:53 | R$ 174.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:52:53 | R$ 173.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:52:44 | R$ 172.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:52:35 | R$ 171.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:52:30 | R$ 170.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:52:20 | R$ 169.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:51:48 | R$ 165.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:51:36 | R$ 164.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:51:29 | R$ 163.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:51:11 | R$ 162.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:51:05 | R$ 161.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:50:46 | R$ 160.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:50:39 | R$ 157.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:50:31 | R$ 156.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:50:23 | R$ 155.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:48:33 | R$ 154.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:48:13 | R$ 152.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:41:07 | R$ 151.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 07:35:18 | R$ 150.440,00 |
| SANDRO2025 | 20/10/2025 | 07:27:10 | R$ 149.440,00 |
| FREITASMON | 20/10/2025 | 06:51:32 | R$ 141.439,36 |
| SANDRO2025 | 19/10/2025 | 17:07:49 | R$ 140.439,36 |
| FREITASMONTEIRO | 18/10/2025 | 15:55:24 | R$ 136.439,36 |
| CRIS.P.R | 17/10/2025 | 15:55:08 | R$ 135.439,36 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008