|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 46 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 169.500,00 |
| Valor Inicial | R$ 104.683,95 |
| Lance Atual | R$ 123.683,95 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 547 |
| Número de lances | 20 |
Observação:
BOM JESUS DO NORTE/ES - Casa, 69,37 m2 de área privativa, 125m2 de área do terreno, qt, WC, sl, cozinha. IPTU: 0000 Matrícula: 277 Ofício: 1. RUA EDSON GOMES DE SOUZA N. 230, LT 3/4, QD 03 Belvedere
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:24:52 | R$ 123.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:24:45 | R$ 122.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:24:20 | R$ 121.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:24:07 | R$ 120.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:23:39 | R$ 119.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:23:35 | R$ 118.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:23:31 | R$ 117.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:23:05 | R$ 116.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:22:36 | R$ 115.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:22:19 | R$ 114.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:22:15 | R$ 113.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:22:13 | R$ 112.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:21:43 | R$ 111.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:21:42 | R$ 110.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:21:15 | R$ 109.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:21:11 | R$ 108.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 10:21:03 | R$ 107.683,95 |
| DEYVERSON | 20/10/2025 | 10:18:24 | R$ 106.683,95 |
| NANA94 | 20/10/2025 | 09:40:23 | R$ 105.683,95 |
| ANNAC | 19/10/2025 | 16:22:59 | R$ 104.683,95 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008