|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 49 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 137.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 79.360,41 |
| Lance Atual | R$ 112.360,41 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 727 |
| Número de lances | 34 |
Observação:
SERRA/ES - Apartamento, 61,92 m2 de área total, 41,85 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0000 Matrícula: 94109 Ofício: 1. Cond Res Parque Viva Mare RUA DOMINEU RODY SANTANA N. 406 Apto. 303, BL 14 OURIMAR IMPORTANTE: orientamos seja feita a leitura integral do edital de leilão
(licitação CAIXA Nº0045/0325-CPVE/RE) - em especial as cláusulas 17.2.3 e
seguintes que tratam do pagamento de eventuais dívidas de condomínio.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| THANDERSON_01 | 20/10/2025 | 10:23:34 | R$ 112.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 20/10/2025 | 10:23:23 | R$ 111.360,41 |
| THANDERSON_01 | 20/10/2025 | 10:23:10 | R$ 110.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 20/10/2025 | 10:23:04 | R$ 109.360,41 |
| THANDERSON_01 | 20/10/2025 | 10:22:32 | R$ 108.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 20/10/2025 | 10:21:04 | R$ 107.360,41 |
| THANDERSON_01 | 20/10/2025 | 10:19:56 | R$ 106.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 20/10/2025 | 10:19:46 | R$ 105.360,41 |
| THANDERSON_01 | 20/10/2025 | 09:03:02 | R$ 104.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 19/10/2025 | 21:45:54 | R$ 103.360,41 |
| THANDERSON_01 | 18/10/2025 | 14:19:19 | R$ 102.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 18/10/2025 | 12:47:50 | R$ 101.360,41 |
| THANDERSON_01 | 18/10/2025 | 12:47:27 | R$ 100.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 18/10/2025 | 12:42:54 | R$ 99.360,41 |
| THANDERSON_01 | 18/10/2025 | 08:38:10 | R$ 98.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 22:17:55 | R$ 97.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 20:58:52 | R$ 96.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 20:30:18 | R$ 95.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 19:13:20 | R$ 94.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 11:44:46 | R$ 93.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 11:44:36 | R$ 92.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 11:44:19 | R$ 91.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 11:44:03 | R$ 90.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 11:43:40 | R$ 89.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 11:36:41 | R$ 88.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 11:35:27 | R$ 87.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 11:33:31 | R$ 86.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 10:58:21 | R$ 85.360,41 |
| THANDERSON_01 | 17/10/2025 | 10:58:04 | R$ 84.360,41 |
| EDUARDO_RPP | 17/10/2025 | 09:29:54 | R$ 83.360,41 |
| THANDERSON_01 | 13/10/2025 | 09:11:56 | R$ 82.360,41 |
| APSB | 12/10/2025 | 20:57:52 | R$ 81.360,41 |
| THANDERSON_01 | 10/10/2025 | 17:15:11 | R$ 80.360,41 |
| ANAPAULA.S.BARBOSA | 07/10/2025 | 01:15:18 | R$ 79.360,41 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008