|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 63 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 530.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 337.776,58 |
| Lance Atual | R$ 396.776,58 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2693 |
| Número de lances | 56 |
Observação:
APARECIDA DE GOIANIA/GO - Casa, 69,98 m2 de área privativa, 378m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 11090042200080000 Matrícula: 74894 Ofício: 1. AVENIDA JOSE DE ALENCAR N. 0, QD 103 LT 08 CIDADE SATELITE SAO LUIZ
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| NJR | 20/10/2025 | 10:39:27 | R$ 396.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:39:25 | R$ 395.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:38:55 | R$ 394.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:38:53 | R$ 393.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:38:27 | R$ 392.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:38:25 | R$ 391.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:37:57 | R$ 390.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:37:52 | R$ 389.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:37:26 | R$ 388.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:37:23 | R$ 387.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:37:16 | R$ 386.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:37:14 | R$ 385.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:37:00 | R$ 384.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:36:50 | R$ 383.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:36:26 | R$ 382.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:36:24 | R$ 381.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:36:12 | R$ 380.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:36:10 | R$ 379.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:36:02 | R$ 378.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:36:00 | R$ 377.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:35:38 | R$ 376.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:35:36 | R$ 375.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:35:12 | R$ 374.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:35:10 | R$ 373.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:34:57 | R$ 372.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:34:50 | R$ 371.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:34:42 | R$ 370.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:34:40 | R$ 369.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:34:32 | R$ 368.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:34:30 | R$ 367.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:34:13 | R$ 366.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:34:10 | R$ 365.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:34:06 | R$ 364.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:33:50 | R$ 363.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:33:39 | R$ 362.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:33:34 | R$ 361.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:33:31 | R$ 360.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:33:24 | R$ 359.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:33:20 | R$ 358.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:33:13 | R$ 357.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:32:54 | R$ 356.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:32:39 | R$ 352.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:32:35 | R$ 350.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:32:31 | R$ 349.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:32:21 | R$ 348.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:32:13 | R$ 347.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:32:01 | R$ 346.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:31:54 | R$ 345.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:31:41 | R$ 344.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:31:35 | R$ 343.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:31:09 | R$ 342.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:31:06 | R$ 341.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:30:43 | R$ 340.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:30:23 | R$ 339.776,58 |
| NJR | 20/10/2025 | 10:29:44 | R$ 338.776,58 |
| LDCOSTA | 20/10/2025 | 10:25:30 | R$ 337.776,58 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008