|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 76 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 575.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 366.455,72 |
| Lance Atual | R$ 375.455,72 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 925 |
| Número de lances | 10 |
Observação:
GOIANIA/GO - Apartamento, 142,27 m2 de área total, 105 m2 de área privativa, 3 qts, a.serv, 3 WCs, sl, lavabo, cozinha, 2 vagas de garagem. IPTU: 34005723252220 Matrícula: 198230 Ofício: 1. COND DIAMANTE E AMETISTA AVENIDA MILAO N. SN Apto. 1802, QD13, EDIF3, BOX 69/69A RESIDENCIAL ELDORADO IMPORTANTE: orientamos seja feita a leitura
integral do edital de leilão (licitação CAIXA Nº0045/0325-CPVE/RE) - em
especial as cláusulas 17.2.3 e seguintes que tratam do pagamento de eventuais
dívidas de condomínio.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| CARVALHO1 | 20/10/2025 | 10:36:53 | R$ 375.455,72 |
| KRCS | 20/10/2025 | 10:36:46 | R$ 374.455,72 |
| CJRGYN | 20/10/2025 | 10:00:07 | R$ 373.455,72 |
| CARVALHO1 | 20/10/2025 | 09:59:54 | R$ 372.455,72 |
| CJRGYN | 20/10/2025 | 09:59:18 | R$ 371.455,72 |
| CARVALHO1 | 20/10/2025 | 09:58:16 | R$ 370.455,72 |
| CJRGYN | 20/10/2025 | 09:52:23 | R$ 369.455,72 |
| CARVALHO1 | 18/10/2025 | 09:33:43 | R$ 368.455,72 |
| CJRGYN | 17/10/2025 | 13:53:31 | R$ 367.455,72 |
| CARVALHO1 | 17/10/2025 | 13:22:58 | R$ 366.455,72 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008