|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 230 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 203.340,00 |
| Valor Inicial | R$ 127.986,93 |
| Lance Atual | R$ 173.986,93 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 728 |
| Número de lances | 42 |
Observação:
RECIFE/PE - Apartamento, 71,31 m2 de área total, 45 m2 de área privativa, 2 qts, varanda, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 4200519004008401411 Matrícula: 22405 Ofício: 3. EDIFÍCIO VILLA CAXANGÁ RUA MAESTRO FERNANDO BORGES N. 87 Apto. 908, BL B CAXANGA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| SIMONEVAS | 20/10/2025 | 11:52:12 | R$ 173.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:34:52 | R$ 172.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:34:52 | R$ 171.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:31:09 | R$ 170.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:31:09 | R$ 169.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:30:41 | R$ 168.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:30:41 | R$ 167.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:25:14 | R$ 166.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:25:14 | R$ 165.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:24:39 | R$ 162.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:24:39 | R$ 161.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:22:07 | R$ 160.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:22:07 | R$ 159.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:19:13 | R$ 158.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:19:13 | R$ 157.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:14:35 | R$ 156.986,93 |
| ALISBOA71 | 20/10/2025 | 10:14:35 | R$ 155.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:13:31 | R$ 154.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:13:31 | R$ 153.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:10:25 | R$ 152.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:10:25 | R$ 151.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:08:33 | R$ 150.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:08:33 | R$ 149.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:06:53 | R$ 148.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:06:53 | R$ 147.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 10:01:47 | R$ 146.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 10:01:47 | R$ 145.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 09:58:31 | R$ 144.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 09:58:31 | R$ 143.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 09:58:10 | R$ 142.986,93 |
| RMF1 | 20/10/2025 | 09:58:10 | R$ 141.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 09:26:32 | R$ 140.986,93 |
| TERRAFORTUNA | 20/10/2025 | 09:26:32 | R$ 139.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 09:16:55 | R$ 135.986,93 |
| SARAHN | 20/10/2025 | 09:16:55 | R$ 134.986,93 |
| JOAO16 | 20/10/2025 | 07:03:40 | R$ 133.986,93 |
| SIMONEVAS | 20/10/2025 | 07:03:40 | R$ 132.986,93 |
| JOAO16 | 18/10/2025 | 12:43:57 | R$ 131.986,93 |
| SAMLINS | 18/10/2025 | 11:28:18 | R$ 130.986,93 |
| AYRICK | 15/10/2025 | 22:55:59 | R$ 129.986,93 |
| JACIPONTES | 11/10/2025 | 13:16:33 | R$ 128.986,93 |
| JOAO16 | 07/10/2025 | 16:07:23 | R$ 127.986,93 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008