|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 260 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 204.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 123.300,35 |
| Lance Atual | R$ 163.300,35 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1239 |
| Número de lances | 41 |
Observação:
SARANDI/PR - Casa, 69,35 m2 de área total, 69,35 m2 de área privativa, 128,5m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 444282 Matrícula: 48729 Ofício: 1. COND RES ALESSANDRO SILVA VII RUA APARECIDO DE SOUZA JUNIOR N. 541, A, LT 29 QD 19 JARDIM AURORA LL
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:15:15 | R$ 163.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:14:47 | R$ 162.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:14:19 | R$ 161.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:14:06 | R$ 160.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:13:39 | R$ 159.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:13:24 | R$ 158.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:13:08 | R$ 157.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:12:44 | R$ 156.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:12:21 | R$ 155.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:11:54 | R$ 154.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:11:32 | R$ 153.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:11:06 | R$ 152.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:10:41 | R$ 151.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:10:17 | R$ 150.300,35 |
| HIRO79 | 20/10/2025 | 12:09:54 | R$ 149.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:09:30 | R$ 148.300,35 |
| HIRO79 | 20/10/2025 | 12:09:09 | R$ 147.300,35 |
| ALCC | 20/10/2025 | 12:08:50 | R$ 146.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:08:32 | R$ 145.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:08:07 | R$ 144.300,35 |
| HIRO79 | 20/10/2025 | 12:07:49 | R$ 143.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:07:42 | R$ 142.300,35 |
| HIRO79 | 20/10/2025 | 12:07:19 | R$ 141.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:07:08 | R$ 140.300,35 |
| HIRO79 | 20/10/2025 | 12:07:06 | R$ 139.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:06:55 | R$ 138.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:06:52 | R$ 137.300,35 |
| IGORGONCALES | 20/10/2025 | 12:06:44 | R$ 136.300,35 |
| LINDAO | 20/10/2025 | 12:06:21 | R$ 135.300,35 |
| GSEC | 20/10/2025 | 12:06:21 | R$ 134.300,35 |
| LINDAO | 20/10/2025 | 12:00:43 | R$ 133.300,35 |
| LUCCAUM | 20/10/2025 | 12:00:43 | R$ 132.300,35 |
| LINDAO | 20/10/2025 | 11:52:46 | R$ 131.300,35 |
| LUCCAUM | 20/10/2025 | 11:52:46 | R$ 130.300,35 |
| LINDAO | 20/10/2025 | 09:59:53 | R$ 129.300,35 |
| SRVASCONCELOS | 20/10/2025 | 09:59:53 | R$ 128.300,35 |
| LINDAO | 20/10/2025 | 09:36:01 | R$ 127.300,35 |
| ALCC | 20/10/2025 | 09:33:37 | R$ 126.300,35 |
| SRVASCONCELOS | 20/10/2025 | 09:32:27 | R$ 125.300,35 |
| ALCC | 19/10/2025 | 18:06:20 | R$ 124.300,35 |
| BARROSMGA | 15/10/2025 | 18:02:05 | R$ 123.300,35 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008