|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 131 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 340.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 216.686,86 |
| Lance Atual | R$ 265.686,86 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 779 |
| Número de lances | 50 |
Observação:
BELO HORIZONTE/MG - Apartamento, 86,62 m2 de área total, 64,96 m2 de área privativa, 3 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 4270160110062 Matrícula: 22542 Ofício: 4. RESIDENCIAL SÃO MATEUS RUA SAO JOAQUIM N. 930 Apto. 301, LT 11, QD. 16 SAGRADA FAMILIA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| MEDEIROS10 | 20/10/2025 | 11:03:54 | R$ 265.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:03:38 | R$ 264.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:03:31 | R$ 263.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:02:59 | R$ 262.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:02:55 | R$ 261.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:02:50 | R$ 260.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:02:34 | R$ 259.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:02:20 | R$ 258.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:02:05 | R$ 257.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:01:51 | R$ 256.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:01:41 | R$ 255.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:01:35 | R$ 254.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:01:26 | R$ 253.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:01:21 | R$ 252.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:01:20 | R$ 251.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:01:12 | R$ 250.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:01:08 | R$ 249.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:01:04 | R$ 248.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:01:02 | R$ 247.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:57 | R$ 246.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:55 | R$ 245.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:51 | R$ 244.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:46 | R$ 243.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:35 | R$ 242.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:34 | R$ 241.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:30 | R$ 240.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:27 | R$ 239.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:21 | R$ 238.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:18 | R$ 237.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:11 | R$ 236.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:10 | R$ 235.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 10:00:04 | R$ 234.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 10:00:03 | R$ 233.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 09:59:58 | R$ 232.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 09:59:55 | R$ 231.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 09:59:51 | R$ 230.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 09:59:50 | R$ 229.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 09:59:44 | R$ 228.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 09:59:43 | R$ 227.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 09:59:36 | R$ 226.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 09:59:35 | R$ 225.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 09:59:19 | R$ 224.686,86 |
| ACCM5 | 20/10/2025 | 09:59:09 | R$ 223.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 09:58:37 | R$ 222.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 09:58:07 | R$ 221.686,86 |
| BRU1 | 20/10/2025 | 09:34:32 | R$ 220.686,86 |
| VINICILIUS | 20/10/2025 | 08:43:42 | R$ 219.686,86 |
| OLIVIERA12 | 20/10/2025 | 07:48:46 | R$ 218.686,86 |
| VINICILIUS | 20/10/2025 | 03:04:17 | R$ 217.686,86 |
| OLIVIERA12 | 19/10/2025 | 20:34:39 | R$ 216.686,86 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008