|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 68 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 3.583,65 |
| Lance Atual | R$ 10.983,65 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1802 |
| Número de lances | 38 |
Observação:
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APN3607, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWCB05W08T101141, RENAVAM 946277907.
AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL
PATRIMÔNIO: 100001663696
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| HSZAST | 01/12/2025 | 13:22:07 | R$ 10.983,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 13:21:49 | R$ 10.783,65 |
| HSZAST | 01/12/2025 | 13:21:24 | R$ 10.583,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 13:21:20 | R$ 10.383,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:21:16 | R$ 10.183,65 |
| HSZAST | 01/12/2025 | 13:20:55 | R$ 9.983,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:20:50 | R$ 9.783,65 |
| HSZAST | 01/12/2025 | 13:20:42 | R$ 9.583,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 13:20:37 | R$ 9.383,65 |
| HSZAST | 01/12/2025 | 13:20:25 | R$ 9.183,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:20:22 | R$ 8.983,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 13:20:10 | R$ 8.783,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:20:07 | R$ 8.583,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 13:19:32 | R$ 8.383,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:19:28 | R$ 8.183,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 13:18:17 | R$ 7.983,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:18:14 | R$ 7.783,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:17:50 | R$ 7.583,65 |
| CARLOSJUSTI | 01/12/2025 | 13:17:14 | R$ 7.383,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:03:24 | R$ 7.183,65 |
| RHAEL041 | 01/12/2025 | 13:03:02 | R$ 6.983,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:00:43 | R$ 6.783,65 |
| RHAEL041 | 01/12/2025 | 13:00:34 | R$ 6.583,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 12:56:06 | R$ 6.383,65 |
| SIDNEIBOY | 01/12/2025 | 12:46:43 | R$ 6.183,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 12:42:59 | R$ 5.983,65 |
| SIDNEIBOY | 01/12/2025 | 12:42:32 | R$ 5.783,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 12:34:21 | R$ 5.583,65 |
| ULIALE | 01/12/2025 | 12:26:48 | R$ 5.383,65 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 11:33:09 | R$ 5.183,65 |
| ROBIN | 01/12/2025 | 10:47:11 | R$ 4.983,65 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 10:24:51 | R$ 4.783,65 |
| HSZAST | 29/11/2025 | 09:54:46 | R$ 4.583,65 |
| RHAEL041 | 28/11/2025 | 20:41:14 | R$ 4.383,65 |
| BSZAST | 26/11/2025 | 16:53:59 | R$ 4.183,65 |
| RISSA | 26/11/2025 | 12:59:01 | R$ 3.983,65 |
| BSZAST | 26/11/2025 | 08:52:46 | R$ 3.783,65 |
| R.PRESTES | 25/11/2025 | 12:11:38 | R$ 3.583,65 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008