|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 70 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 9.047,00 |
| Lance Atual | R$ 16.447,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2810 |
| Número de lances | 38 |
Observação:
I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWI8160, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1LZB015DL468014, RENAVAM 502638214.
AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL
PATRIMÔNIO: 100001717955
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| FLR | 01/12/2025 | 13:27:28 | R$ 16.447,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:27:05 | R$ 16.247,00 |
| FLR | 01/12/2025 | 13:26:36 | R$ 16.047,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:26:11 | R$ 15.847,00 |
| FLR | 01/12/2025 | 13:25:41 | R$ 15.647,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:25:13 | R$ 15.447,00 |
| FLR | 01/12/2025 | 13:24:59 | R$ 15.247,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:24:36 | R$ 15.047,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:24:16 | R$ 14.847,00 |
| FLR | 01/12/2025 | 13:24:13 | R$ 14.647,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:23:48 | R$ 14.447,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:23:07 | R$ 14.247,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:22:58 | R$ 14.047,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:22:51 | R$ 13.847,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:21:59 | R$ 13.647,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:21:50 | R$ 13.447,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:21:35 | R$ 13.247,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:21:29 | R$ 13.047,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:21:26 | R$ 12.847,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:21:24 | R$ 12.647,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:21:20 | R$ 12.447,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:21:05 | R$ 12.247,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:21:01 | R$ 12.047,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:20:44 | R$ 11.847,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:19:57 | R$ 11.647,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:12:36 | R$ 11.447,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:05:50 | R$ 11.247,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:05:37 | R$ 11.047,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:05:15 | R$ 10.847,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:05:05 | R$ 10.647,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:04:45 | R$ 10.447,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:04:32 | R$ 10.247,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:04:18 | R$ 10.047,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:03:48 | R$ 9.847,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:02:00 | R$ 9.647,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 12:40:06 | R$ 9.447,00 |
| THIAGOLEAL | 01/12/2025 | 11:42:37 | R$ 9.247,00 |
| LOURENÇO1 | 29/11/2025 | 22:48:23 | R$ 9.047,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008