|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 72 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 9.047,00 |
| Lance Atual | R$ 20.247,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2753 |
| Número de lances | 55 |
Observação:
I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ3540, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1LZB015DL286693, RENAVAM 503537349.
AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL
PATRIMÔNIO: 100001721883
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:31:50 | R$ 20.247,00 |
| MMA72 | 01/12/2025 | 13:31:47 | R$ 20.047,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:31:24 | R$ 19.847,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:31:17 | R$ 19.647,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:30:49 | R$ 19.447,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:30:45 | R$ 19.247,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:30:44 | R$ 19.047,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:30:41 | R$ 18.847,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:30:31 | R$ 18.647,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:30:25 | R$ 18.447,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:30:10 | R$ 18.247,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:30:05 | R$ 18.047,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:29:55 | R$ 17.847,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:29:49 | R$ 17.647,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:29:46 | R$ 17.447,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:29:42 | R$ 17.247,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:29:37 | R$ 17.047,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:29:30 | R$ 16.847,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:29:06 | R$ 16.647,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:28:16 | R$ 16.447,00 |
| MMA72 | 01/12/2025 | 13:27:37 | R$ 16.247,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:26:55 | R$ 16.047,00 |
| MMA72 | 01/12/2025 | 13:26:48 | R$ 15.847,00 |
| MK16 | 01/12/2025 | 13:26:30 | R$ 15.647,00 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 13:26:21 | R$ 15.447,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:26:16 | R$ 15.247,00 |
| MMA72 | 01/12/2025 | 13:26:09 | R$ 15.047,00 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 13:26:02 | R$ 14.847,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 13:22:41 | R$ 14.647,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 13:05:15 | R$ 14.447,00 |
| JLGUERER | 01/12/2025 | 13:01:08 | R$ 14.247,00 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 12:56:13 | R$ 14.047,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 12:42:04 | R$ 13.847,00 |
| JLGUERER | 01/12/2025 | 12:39:10 | R$ 13.647,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 01/12/2025 | 12:37:31 | R$ 13.447,00 |
| G.GEMIN | 01/12/2025 | 10:52:13 | R$ 13.247,00 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 10:47:10 | R$ 13.047,00 |
| G.GEMIN | 30/11/2025 | 21:14:23 | R$ 12.847,00 |
| HSZAST | 30/11/2025 | 18:34:29 | R$ 12.647,00 |
| G.GEMIN | 30/11/2025 | 12:56:13 | R$ 12.447,00 |
| HSZAST | 30/11/2025 | 05:23:56 | R$ 12.247,00 |
| G.GEMIN | 30/11/2025 | 01:59:09 | R$ 12.047,00 |
| VAGAS.LEONEL | 29/11/2025 | 23:02:33 | R$ 11.847,00 |
| G.GEMIN | 29/11/2025 | 14:39:01 | R$ 11.447,00 |
| HSZAST | 29/11/2025 | 09:46:04 | R$ 11.247,00 |
| G.GEMIN | 28/11/2025 | 20:46:05 | R$ 11.047,00 |
| VAGAS.LEONEL | 28/11/2025 | 18:30:02 | R$ 10.847,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 28/11/2025 | 14:41:22 | R$ 10.447,00 |
| G.GEMIN | 28/11/2025 | 13:43:30 | R$ 10.247,00 |
| COOPERATIVA AGRO | 28/11/2025 | 12:00:34 | R$ 10.047,00 |
| G.GEMIN | 26/11/2025 | 20:31:51 | R$ 9.847,00 |
| BSZAST | 26/11/2025 | 16:54:14 | R$ 9.647,00 |
| G.GEMIN | 26/11/2025 | 11:02:00 | R$ 9.447,00 |
| BSZAST | 26/11/2025 | 08:53:16 | R$ 9.247,00 |
| G.GEMIN | 25/11/2025 | 09:23:39 | R$ 9.047,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008