SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Lote 151
Tipo do Bem AUTOMÓVEL
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 25.132,75
Lance Atual R$ 47.332,75
Status Vendido
Número de visitas 4004
Número de lances 112
MMC/PAJERO DAKAR D, 2013/2013, PLACA AWU3656, COR PRETA, DIESEL

Observação: MMC/PAJERO DAKAR D, 2013/2013, PLACA AWU3656, COR PRETA, DIESEL, CHASSI 93XJRKH8WDCD10490, RENAVAM 533235820. 


AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL 
PATRIMÔNIO: 100001721724 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO. 
RECALL A REGULAR. 

LOCAL DE VISITAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR: Pátio da POLÍCIA CIVIL Rua Vanderlei Moreno, n.º 14.000, Borda do Campo, São José dos Pinhais-PR, a visita será no dia 19/11/2025 (quarta-feira) das 09h às 12h e das 13:30min. às 17h.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
LOURENÇO1 02/12/2025 12:30:07 R$ 47.332,75
TNM 02/12/2025 12:29:38 R$ 47.132,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:29:11 R$ 46.932,75
TNM 02/12/2025 12:28:42 R$ 46.732,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:28:24 R$ 46.532,75
TNM 02/12/2025 12:28:20 R$ 46.332,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:28:16 R$ 46.132,75
TNM 02/12/2025 12:28:00 R$ 45.932,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:27:57 R$ 45.732,75
TNM 02/12/2025 12:27:37 R$ 45.532,75
EDLIPE 02/12/2025 12:27:34 R$ 45.332,75
TNM 02/12/2025 12:27:27 R$ 45.132,75
EDLIPE 02/12/2025 12:27:25 R$ 44.932,75
TNM 02/12/2025 12:27:08 R$ 44.732,75
EDLIPE 02/12/2025 12:27:06 R$ 44.532,75
TNM 02/12/2025 12:26:51 R$ 44.332,75
EDLIPE 02/12/2025 12:26:48 R$ 44.132,75
TNM 02/12/2025 12:26:40 R$ 43.932,75
EDLIPE 02/12/2025 12:26:39 R$ 43.732,75
TNM 02/12/2025 12:26:30 R$ 43.532,75
EDLIPE 02/12/2025 12:26:28 R$ 43.332,75
TNM 02/12/2025 12:21:52 R$ 43.132,75
SMZ1983 02/12/2025 12:21:44 R$ 42.932,75
TNM 02/12/2025 12:21:44 R$ 42.732,75
SMZ1983 02/12/2025 12:21:30 R$ 42.532,75
TNM 02/12/2025 12:21:30 R$ 42.332,75
SMZ1983 02/12/2025 12:20:05 R$ 42.132,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:20:05 R$ 41.932,75
SMZ1983 02/12/2025 12:19:11 R$ 41.732,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:19:11 R$ 41.532,75
SMZ1983 02/12/2025 12:18:47 R$ 41.332,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:18:47 R$ 41.132,75
SMZ1983 02/12/2025 12:17:10 R$ 40.932,75
LOURENÇO1 02/12/2025 12:17:10 R$ 40.732,75
SMZ1983 02/12/2025 11:34:34 R$ 40.532,75
KISSERIA 02/12/2025 11:34:34 R$ 40.332,75
SMZ1983 02/12/2025 10:56:31 R$ 40.132,75
EDLIPE 02/12/2025 10:56:31 R$ 39.932,75
SMZ1983 02/12/2025 10:56:20 R$ 39.732,75
EDLIPE 02/12/2025 10:56:20 R$ 39.532,75
SMZ1983 02/12/2025 10:56:07 R$ 39.332,75
EDLIPE 02/12/2025 10:56:07 R$ 39.132,75
SMZ1983 02/12/2025 10:56:02 R$ 38.932,75
EDLIPE 02/12/2025 10:56:02 R$ 38.732,75
SMZ1983 02/12/2025 10:55:46 R$ 38.532,75
EDLIPE 02/12/2025 10:55:46 R$ 38.332,75
SMZ1983 02/12/2025 10:55:42 R$ 38.132,75
EDLIPE 02/12/2025 10:55:42 R$ 37.932,75
SMZ1983 02/12/2025 10:55:25 R$ 37.732,75
EDLIPE 02/12/2025 10:55:25 R$ 37.532,75
SMZ1983 02/12/2025 10:55:16 R$ 37.332,75
EDLIPE 02/12/2025 10:55:16 R$ 37.132,75
SMZ1983 02/12/2025 10:55:07 R$ 36.932,75
EDLIPE 02/12/2025 10:55:07 R$ 36.732,75
SMZ1983 02/12/2025 10:54:50 R$ 36.532,75
EDLIPE 02/12/2025 10:54:50 R$ 36.332,75
SMZ1983 02/12/2025 10:54:20 R$ 36.132,75
EDLIPE 02/12/2025 10:54:20 R$ 35.932,75
SMZ1983 02/12/2025 10:43:18 R$ 35.732,75
EDLIPE 02/12/2025 10:43:18 R$ 35.532,75
SMZ1983 02/12/2025 10:34:03 R$ 35.332,75
EDLIPE 02/12/2025 10:34:03 R$ 35.132,75
SMZ1983 02/12/2025 10:33:52 R$ 34.932,75
EDLIPE 02/12/2025 10:33:52 R$ 34.732,75
SMZ1983 02/12/2025 10:32:51 R$ 34.532,75
EDLIPE 02/12/2025 10:32:51 R$ 34.332,75
SMZ1983 02/12/2025 10:32:40 R$ 34.132,75
EDLIPE 02/12/2025 10:32:40 R$ 33.932,75
SMZ1983 02/12/2025 10:32:21 R$ 33.732,75
EDLIPE 02/12/2025 10:32:21 R$ 33.532,75
SMZ1983 02/12/2025 10:32:10 R$ 33.332,75
EDLIPE 02/12/2025 10:32:10 R$ 33.132,75
SMZ1983 02/12/2025 10:32:00 R$ 32.932,75
EDLIPE 02/12/2025 10:32:00 R$ 32.732,75
SMZ1983 02/12/2025 10:31:55 R$ 32.532,75
EDLIPE 02/12/2025 10:31:55 R$ 32.332,75
SMZ1983 02/12/2025 10:31:45 R$ 32.132,75
EDLIPE 02/12/2025 10:31:45 R$ 31.932,75
SMZ1983 02/12/2025 10:31:34 R$ 31.732,75
EDLIPE 02/12/2025 10:31:34 R$ 31.532,75
SMZ1983 02/12/2025 10:31:24 R$ 31.332,75
EDLIPE 02/12/2025 10:31:24 R$ 31.132,75
SMZ1983 02/12/2025 10:13:53 R$ 30.932,75
KISSERIA 02/12/2025 09:58:21 R$ 30.732,75
EDLIPE 02/12/2025 09:45:22 R$ 30.532,75
TNM 02/12/2025 09:45:10 R$ 30.332,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:51 R$ 30.132,75
TNM 02/12/2025 09:44:44 R$ 29.932,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:44 R$ 29.732,75
TNM 02/12/2025 09:44:39 R$ 29.532,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:39 R$ 29.332,75
TNM 02/12/2025 09:44:35 R$ 29.132,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:35 R$ 28.932,75
TNM 02/12/2025 09:44:30 R$ 28.732,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:30 R$ 28.532,75
TNM 02/12/2025 09:44:24 R$ 28.332,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:24 R$ 28.132,75
TNM 02/12/2025 09:44:21 R$ 27.932,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:21 R$ 27.732,75
TNM 02/12/2025 09:44:13 R$ 27.532,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:13 R$ 27.332,75
TNM 02/12/2025 09:44:06 R$ 27.132,75
EDLIPE 02/12/2025 09:44:06 R$ 26.932,75
TNM 02/12/2025 09:28:37 R$ 26.732,75
EDLIPE 02/12/2025 09:20:03 R$ 26.532,75
TNM 02/12/2025 07:12:05 R$ 26.332,75
SMZ1983 02/12/2025 07:08:55 R$ 26.132,75
TNM 01/12/2025 16:41:23 R$ 25.932,75
DUDAII82 01/12/2025 16:13:44 R$ 25.732,75
TNM 01/12/2025 09:17:11 R$ 25.532,75
FOFINHO 30/11/2025 23:16:53 R$ 25.332,75
TNM 25/11/2025 13:55:15 R$ 25.132,75
Vendido
4005

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©