|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 10 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 19.950,25 |
| Lance Atual | R$ 26.750,25 |
| Status | Aberto para Lances |
| Número de visitas | 10839 |
| Número de lances | 35 |
Observação:
TOYOTA/BAND. BJ50 LV, 1998/1998, PLACA AHS7977, COR CINZA, DIESEL, CHASSI 9BRBJ0120W1014872, RENAVAM 695581970.
AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL
PATRIMÔNIO: 100001908121
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 19:28:47 | R$ 26.750,25 |
| RICOCTBA | 28/11/2025 | 19:11:33 | R$ 26.550,25 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 18:23:54 | R$ 26.350,25 |
| ROSIL | 28/11/2025 | 17:46:17 | R$ 26.150,25 |
| ENEDI | 28/11/2025 | 17:13:42 | R$ 25.950,25 |
| RICOCTBA | 28/11/2025 | 17:10:51 | R$ 25.750,25 |
| ENEDI | 28/11/2025 | 16:52:21 | R$ 25.550,25 |
| NUNES PR | 28/11/2025 | 16:46:23 | R$ 25.350,25 |
| ANGELO17 | 28/11/2025 | 13:28:48 | R$ 25.150,25 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 12:30:11 | R$ 24.950,25 |
| RICOCTBA | 28/11/2025 | 12:24:14 | R$ 24.750,25 |
| MOUNTAIN | 28/11/2025 | 12:10:07 | R$ 24.550,25 |
| RICOCTBA | 28/11/2025 | 12:07:23 | R$ 24.350,25 |
| MOUNTAIN | 28/11/2025 | 12:06:04 | R$ 24.150,25 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 16:34:56 | R$ 23.950,25 |
| OSLIN | 27/11/2025 | 15:58:45 | R$ 23.750,25 |
| HAROL | 27/11/2025 | 15:52:06 | R$ 23.550,25 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 12:55:21 | R$ 23.350,25 |
| LOCADORALGR | 27/11/2025 | 11:11:16 | R$ 23.150,25 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 09:00:24 | R$ 22.950,25 |
| D4X4 | 27/11/2025 | 08:56:21 | R$ 22.750,25 |
| HAROL | 27/11/2025 | 06:10:09 | R$ 22.550,25 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 19:58:50 | R$ 22.350,25 |
| TOYOCAR | 26/11/2025 | 19:53:06 | R$ 22.150,25 |
| ATALIBA | 26/11/2025 | 19:49:28 | R$ 21.950,25 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 15:04:08 | R$ 21.750,25 |
| GARÇA 1 | 26/11/2025 | 13:20:38 | R$ 21.550,25 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 05:23:00 | R$ 21.350,25 |
| GARÇA 1 | 25/11/2025 | 20:11:14 | R$ 21.150,25 |
| DANIELSURUBIM | 25/11/2025 | 19:29:17 | R$ 20.950,25 |
| DUARTE2 | 25/11/2025 | 16:36:39 | R$ 20.750,25 |
| HELLCAT | 25/11/2025 | 07:12:20 | R$ 20.550,25 |
| MANO2007 | 24/11/2025 | 20:26:42 | R$ 20.350,25 |
| CAPITÃO | 24/11/2025 | 14:52:48 | R$ 20.150,25 |
| HAROL | 24/11/2025 | 12:57:34 | R$ 19.950,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008