Leilão
24.163 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
15/07/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
25/07/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 7 |
Tipo do Bem | Caminhões |
Valor de Avaliação | R$ 127.641,50 |
Valor 1º Leilão | R$ 127.641,50 |
Valor 2º Leilão | R$ 63.820,75 |
Lance Atual | R$ 100.821,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2910 |
Número de lances | 60 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:20:04 | R$ 100.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:19:10 | R$ 100.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:15:40 | R$ 99.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:15:31 | R$ 99.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:14:46 | R$ 98.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:14:22 | R$ 98.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:12:07 | R$ 97.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:11:12 | R$ 97.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:10:59 | R$ 96.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:10:40 | R$ 96.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:10:25 | R$ 95.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:09:55 | R$ 95.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:07:34 | R$ 94.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:06:45 | R$ 94.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:04:57 | R$ 93.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:03:44 | R$ 93.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:03:37 | R$ 92.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:03:22 | R$ 92.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:02:33 | R$ 91.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:02:26 | R$ 91.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:02:16 | R$ 90.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:02:09 | R$ 90.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:02:02 | R$ 89.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:01:56 | R$ 89.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:01:49 | R$ 88.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 16:01:27 | R$ 88.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 16:00:43 | R$ 87.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 15:51:41 | R$ 87.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 15:51:13 | R$ 86.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 15:28:46 | R$ 86.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 15:22:06 | R$ 85.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 11:38:56 | R$ 85.321,00 |
SERGINHO01 | 25/07/2024 | 11:27:08 | R$ 84.821,00 |
MORENA/LONDRINA | 25/07/2024 | 09:39:44 | R$ 76.820,75 |
TON SCHIAV | 25/07/2024 | 09:36:34 | R$ 76.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 24/07/2024 | 20:42:19 | R$ 75.820,75 |
LEONEL_3127 | 24/07/2024 | 20:25:58 | R$ 75.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 24/07/2024 | 14:38:35 | R$ 74.820,75 |
BIDU1 | 24/07/2024 | 13:52:54 | R$ 74.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 22/07/2024 | 23:08:40 | R$ 73.820,75 |
BIDU1 | 22/07/2024 | 20:11:59 | R$ 73.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 22/07/2024 | 18:42:15 | R$ 72.820,75 |
BIDU1 | 22/07/2024 | 18:26:20 | R$ 72.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 22/07/2024 | 18:00:28 | R$ 71.820,75 |
BIDU1 | 22/07/2024 | 17:52:12 | R$ 71.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 22/07/2024 | 16:27:52 | R$ 70.820,75 |
BIDU1 | 22/07/2024 | 14:27:23 | R$ 70.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 22/07/2024 | 09:40:14 | R$ 69.820,75 |
BIDU1 | 21/07/2024 | 20:59:27 | R$ 69.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 21/07/2024 | 18:50:48 | R$ 68.820,75 |
BIDU1 | 21/07/2024 | 16:19:56 | R$ 68.320,75 |
MORENA/LONDRINA | 21/07/2024 | 10:37:53 | R$ 67.820,75 |
SERGINHO01 | 21/07/2024 | 10:14:17 | R$ 67.320,75 |
BIDU1 | 20/07/2024 | 21:19:33 | R$ 66.820,75 |
MORENA/LONDRINA | 20/07/2024 | 12:34:08 | R$ 66.320,75 |
BIDU1 | 20/07/2024 | 10:43:40 | R$ 65.820,75 |
MORENA/LONDRINA | 19/07/2024 | 16:58:20 | R$ 65.320,75 |
SERGINHO01 | 19/07/2024 | 14:53:43 | R$ 64.820,75 |
MORENA/LONDRINA | 19/07/2024 | 11:56:34 | R$ 64.320,75 |
TON SCHIAV | 19/07/2024 | 10:39:03 | R$ 63.820,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008