|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 79 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 14.015,25 |
| Lance Atual | R$ 28.615,25 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 4778 |
| Número de lances | 74 |
Observação:
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2005, PLACA AMN9422, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 94DCMUD225J575495, RENAVAM 848924444.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| EDUFERRARINI | 01/12/2025 | 13:50:55 | R$ 28.615,25 |
| MALABI | 01/12/2025 | 13:50:51 | R$ 28.415,25 |
| EDUFERRARINI | 01/12/2025 | 13:50:36 | R$ 28.215,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:49:43 | R$ 28.015,25 |
| BARBIERI1 | 01/12/2025 | 13:49:10 | R$ 27.815,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:17:39 | R$ 27.615,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:17:25 | R$ 27.415,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:15:58 | R$ 27.215,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:15:47 | R$ 27.015,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:15:45 | R$ 26.815,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:15:43 | R$ 26.615,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:15:37 | R$ 26.415,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:15:13 | R$ 26.215,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:15:11 | R$ 26.015,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:15:04 | R$ 25.815,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:54 | R$ 25.615,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:37 | R$ 25.415,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:34 | R$ 25.215,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:28 | R$ 25.015,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:26 | R$ 24.815,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:24 | R$ 24.615,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:21 | R$ 24.415,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:19 | R$ 24.215,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:15 | R$ 24.015,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:14 | R$ 23.815,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:11 | R$ 23.615,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:09 | R$ 23.415,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:07 | R$ 23.215,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:06 | R$ 23.015,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:14:03 | R$ 22.815,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:01 | R$ 22.615,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:13:58 | R$ 22.415,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:13:51 | R$ 22.215,25 |
| AML | 01/12/2025 | 13:13:49 | R$ 22.015,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:13:42 | R$ 21.815,25 |
| AML | 01/12/2025 | 13:13:37 | R$ 21.615,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:13:32 | R$ 21.415,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:13:27 | R$ 21.215,25 |
| AML | 01/12/2025 | 13:13:00 | R$ 21.015,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:12:50 | R$ 20.815,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:11:47 | R$ 20.615,25 |
| BARBIERI1 | 01/12/2025 | 13:07:06 | R$ 20.415,25 |
| AML | 01/12/2025 | 13:06:57 | R$ 20.215,25 |
| BARBIERI1 | 01/12/2025 | 13:06:52 | R$ 20.015,25 |
| AML | 01/12/2025 | 13:06:51 | R$ 19.815,25 |
| DUDUZINHO | 01/12/2025 | 13:03:39 | R$ 19.615,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:01:41 | R$ 19.415,25 |
| BARBIERI1 | 01/12/2025 | 12:57:19 | R$ 19.215,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 10:29:20 | R$ 19.015,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 10:28:13 | R$ 18.815,25 |
| DINEI PG | 01/12/2025 | 10:21:38 | R$ 18.615,25 |
| M.CARRO | 01/12/2025 | 10:20:23 | R$ 18.415,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 10:17:32 | R$ 18.215,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 10:17:03 | R$ 18.015,25 |
| ZITO2526 | 01/12/2025 | 10:15:48 | R$ 17.815,25 |
| DUDUZINHO | 01/12/2025 | 09:06:55 | R$ 17.615,25 |
| BERNARDO17 | 01/12/2025 | 09:01:16 | R$ 17.415,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 09:00:59 | R$ 17.215,25 |
| BERNARDO17 | 01/12/2025 | 09:00:59 | R$ 17.015,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 08:02:10 | R$ 16.815,25 |
| THIAGOLEAL | 01/12/2025 | 08:02:10 | R$ 16.615,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 07:46:50 | R$ 16.415,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 07:46:50 | R$ 16.215,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 07:46:33 | R$ 16.015,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 07:46:33 | R$ 15.815,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 07:45:42 | R$ 15.615,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 07:45:42 | R$ 15.415,25 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 07:45:18 | R$ 15.215,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 07:45:18 | R$ 15.015,25 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 20:54:10 | R$ 14.815,25 |
| KISSERIA | 29/11/2025 | 11:00:22 | R$ 14.615,25 |
| ARONEDSON1 | 25/11/2025 | 23:05:00 | R$ 14.415,25 |
| MAREAT | 25/11/2025 | 21:26:13 | R$ 14.215,25 |
| A.SHIBATA | 25/11/2025 | 20:59:42 | R$ 14.015,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008