|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 83 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 7.221,75 |
| Lance Atual | R$ 17.421,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 4523 |
| Número de lances | 52 |
Observação:
GM/MONTANA CONQUEST, 2005/2006, PLACA ANK0942, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BGXL80G06C132738, RENAVAM 874193923.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:08:11 | R$ 17.421,75 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 14:07:42 | R$ 17.221,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:07:13 | R$ 17.021,75 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 14:06:45 | R$ 16.821,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:06:19 | R$ 16.621,75 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 14:05:51 | R$ 16.421,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:05:28 | R$ 16.221,75 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 14:05:01 | R$ 16.021,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:04:57 | R$ 15.821,75 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 14:04:32 | R$ 15.621,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:04:25 | R$ 15.421,75 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 14:04:00 | R$ 15.221,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:03:36 | R$ 15.021,75 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 14:03:27 | R$ 14.821,75 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 14:03:13 | R$ 14.621,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:03:11 | R$ 14.421,75 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 14:02:48 | R$ 14.221,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 14:02:45 | R$ 14.021,75 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 14:02:34 | R$ 13.821,75 |
| SAOGABRIEL | 01/12/2025 | 13:59:32 | R$ 13.621,75 |
| PROF. | 01/12/2025 | 11:02:16 | R$ 13.421,75 |
| SILVIO GON | 01/12/2025 | 10:52:05 | R$ 13.221,75 |
| SIDE | 01/12/2025 | 10:23:42 | R$ 13.021,75 |
| PROF. | 01/12/2025 | 08:11:14 | R$ 12.821,75 |
| SIDE | 01/12/2025 | 07:19:09 | R$ 12.621,75 |
| TIAGO86 | 30/11/2025 | 23:33:26 | R$ 12.421,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:09:19 | R$ 12.221,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:09:13 | R$ 12.021,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:09:13 | R$ 11.821,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:09:08 | R$ 11.621,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:09:08 | R$ 11.421,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:09:02 | R$ 11.221,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:09:02 | R$ 11.021,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:08:57 | R$ 10.821,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:08:57 | R$ 10.621,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:08:53 | R$ 10.421,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:08:53 | R$ 10.221,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:08:46 | R$ 10.021,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:08:46 | R$ 9.821,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:08:31 | R$ 9.621,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 21:08:31 | R$ 9.421,75 |
| SILVIO GON | 30/11/2025 | 21:04:50 | R$ 9.221,75 |
| TIAGO86 | 30/11/2025 | 19:59:57 | R$ 9.021,75 |
| SIDE | 30/11/2025 | 19:32:00 | R$ 8.821,75 |
| TIAGO86 | 30/11/2025 | 16:02:41 | R$ 8.621,75 |
| GPUAVA | 30/11/2025 | 15:54:46 | R$ 8.421,75 |
| TIAGO86 | 30/11/2025 | 12:34:26 | R$ 8.221,75 |
| SIDE | 29/11/2025 | 17:08:02 | R$ 8.021,75 |
| MACORI | 28/11/2025 | 19:18:34 | R$ 7.821,75 |
| DANSIL | 26/11/2025 | 22:47:53 | R$ 7.621,75 |
| GARÇA 1 | 25/11/2025 | 12:03:55 | R$ 7.421,75 |
| TIAGO86 | 24/11/2025 | 14:58:13 | R$ 7.221,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008