|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 2 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 5.533,95 |
| Lance Atual | R$ 15.734,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 8750 |
| Número de lances | 52 |
Observação:
MMC/L200 4X4 GL, 2001/2001, PLACA AJW1056, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 93XJNK3401C110781, RENAVAM 757891632.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| TAGALO | 01/12/2025 | 09:45:51 | R$ 15.734,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 09:30:02 | R$ 15.534,00 |
| MALABI | 01/12/2025 | 08:41:58 | R$ 15.334,00 |
| HIAGO | 01/12/2025 | 07:29:19 | R$ 15.134,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:49 | R$ 14.934,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:09:43 | R$ 14.734,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:43 | R$ 14.534,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:09:37 | R$ 14.334,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:37 | R$ 14.134,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:09:32 | R$ 13.934,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:32 | R$ 13.734,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:09:24 | R$ 13.534,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:24 | R$ 13.334,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:09:17 | R$ 13.134,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:17 | R$ 12.934,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:09:10 | R$ 12.734,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:09:10 | R$ 12.534,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:08:59 | R$ 12.334,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:08:59 | R$ 12.134,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:08:51 | R$ 11.934,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:08:51 | R$ 11.734,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:08:27 | R$ 11.534,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:08:27 | R$ 11.334,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 01:07:51 | R$ 11.134,00 |
| A.SHIBATA | 01/12/2025 | 01:07:51 | R$ 10.934,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:20:19 | R$ 10.734,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:20:19 | R$ 10.534,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:19:12 | R$ 10.334,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:19:12 | R$ 10.134,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:18:54 | R$ 9.934,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:18:54 | R$ 9.734,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:13:59 | R$ 9.534,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:13:59 | R$ 9.334,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:05:36 | R$ 9.134,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:05:36 | R$ 8.934,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:05:04 | R$ 8.734,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:05:04 | R$ 8.534,00 |
| KNDC | 01/12/2025 | 00:04:06 | R$ 8.334,00 |
| OSOJEF | 01/12/2025 | 00:04:06 | R$ 8.134,00 |
| KNDC | 30/11/2025 | 21:51:00 | R$ 7.934,00 |
| MIRO2304 | 30/11/2025 | 15:48:05 | R$ 7.734,00 |
| HIAGO | 30/11/2025 | 14:05:29 | R$ 7.534,00 |
| NUNES PR | 29/11/2025 | 20:08:48 | R$ 7.334,00 |
| AILTON FOZ | 28/11/2025 | 22:51:36 | R$ 7.134,00 |
| 365GARA | 28/11/2025 | 17:35:30 | R$ 6.934,00 |
| LASM1818 | 28/11/2025 | 10:17:22 | R$ 6.733,95 |
| MALABI | 25/11/2025 | 22:10:51 | R$ 6.533,95 |
| STADLER | 25/11/2025 | 15:26:43 | R$ 6.333,95 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 14:52:19 | R$ 6.133,95 |
| GJVEICULOS | 24/11/2025 | 14:23:48 | R$ 5.933,95 |
| HAROL | 24/11/2025 | 12:59:07 | R$ 5.733,95 |
| SOLUAGUA | 24/11/2025 | 10:31:38 | R$ 5.533,95 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008