|
Leilão
26.156 |
Imprimir Lotes
Título
1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
22/06/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
02/07/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 2 |
| Tipo do Bem | Carro |
| Valor de Avaliação | R$ 18.200,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 18.200,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 9.100,00 |
| Lance Atual | R$ 18.700,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2029 |
| Número de lances | 44 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 16:18:46 | R$ 18.700,00 |
| 11181 | 02/07/2026 | 16:13:18 | R$ 18.500,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 16:10:07 | R$ 18.300,00 |
| MAEZONA | 02/07/2026 | 16:09:00 | R$ 18.100,00 |
| 11181 | 02/07/2026 | 16:08:49 | R$ 17.900,00 |
| MAEZONA | 02/07/2026 | 16:08:43 | R$ 17.700,00 |
| 11181 | 02/07/2026 | 16:08:30 | R$ 17.500,00 |
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 16:06:05 | R$ 17.300,00 |
| DANOVELA | 02/07/2026 | 16:05:55 | R$ 17.100,00 |
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 16:05:44 | R$ 16.900,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 16:03:25 | R$ 16.700,00 |
| JRB | 02/07/2026 | 16:02:58 | R$ 16.500,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 16:02:26 | R$ 16.300,00 |
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 16:02:12 | R$ 16.100,00 |
| ULTRAPREV | 02/07/2026 | 16:01:46 | R$ 15.900,00 |
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 16:01:15 | R$ 15.700,00 |
| 11181 | 02/07/2026 | 15:58:08 | R$ 15.500,00 |
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 15:58:04 | R$ 15.300,00 |
| 11181 | 02/07/2026 | 15:57:53 | R$ 15.100,00 |
| VITOR_17788 | 02/07/2026 | 15:57:31 | R$ 14.900,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 15:57:10 | R$ 14.700,00 |
| ULTRAPREV | 02/07/2026 | 15:56:32 | R$ 14.500,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 15:55:05 | R$ 14.300,00 |
| BELTRAME | 02/07/2026 | 15:54:41 | R$ 14.100,00 |
| DANOVELA | 02/07/2026 | 15:54:08 | R$ 13.900,00 |
| BELTRAME | 02/07/2026 | 15:53:55 | R$ 13.700,00 |
| JOÃO VELLOZO | 02/07/2026 | 15:41:34 | R$ 13.500,00 |
| ZEQ_9557 | 02/07/2026 | 14:48:37 | R$ 13.300,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 14:35:51 | R$ 13.100,00 |
| ZEQ_9557 | 02/07/2026 | 13:47:34 | R$ 12.900,00 |
| CIDAO.FOZ | 02/07/2026 | 13:39:25 | R$ 12.700,00 |
| ZEQ_9557 | 02/07/2026 | 13:37:54 | R$ 12.500,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 13:08:39 | R$ 12.300,00 |
| ZEQ_9557 | 02/07/2026 | 13:07:41 | R$ 12.100,00 |
| GSFERREIRA | 02/07/2026 | 13:07:25 | R$ 11.900,00 |
| ZEQ_9557 | 02/07/2026 | 12:53:44 | R$ 11.700,00 |
| GSFERREIRA | 01/07/2026 | 22:56:48 | R$ 11.500,00 |
| NILDO21 | 01/07/2026 | 17:31:44 | R$ 11.300,00 |
| DANOVELA | 01/07/2026 | 17:05:41 | R$ 11.100,00 |
| NILDO21 | 30/06/2026 | 04:39:44 | R$ 10.900,00 |
| WIL010 | 29/06/2026 | 18:01:36 | R$ 9.700,00 |
| NILDO21 | 29/06/2026 | 04:50:19 | R$ 9.500,00 |
| WIL010 | 23/06/2026 | 16:38:56 | R$ 9.300,00 |
| JRB | 22/06/2026 | 17:10:56 | R$ 9.100,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008