|
Leilão
25.278 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
28/11/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
08/12/2025
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 7 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 120.235,50 |
| Valor 1º Leilão | R$ 120.235,50 |
| Valor 2º Leilão | R$ 60.117,75 |
| Lance Atual | R$ 94.117,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2218 |
| Número de lances | 68 |
Observação:
Localização do bem: Av. José Maria de Brito, Patio de Veículos Apreendidos da Delegacia de Policia Federal de Foz do Iguaçu (fundos da Delegacia). Visitação: Sexta Feira Das 14h às 16h Segunda Feira Das 9h as 12h e 14h às 16h
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:58:59 | R$ 94.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:54:20 | R$ 93.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:52:56 | R$ 93.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:47:29 | R$ 92.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:45:32 | R$ 92.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:43:50 | R$ 91.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:41:18 | R$ 91.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:39:33 | R$ 90.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:39:25 | R$ 90.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:38:38 | R$ 89.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:37:46 | R$ 89.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:37:17 | R$ 88.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:36:00 | R$ 88.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:33:53 | R$ 87.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:32:39 | R$ 87.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:30:07 | R$ 86.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:28:30 | R$ 86.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:27:56 | R$ 85.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:26:21 | R$ 85.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:26:01 | R$ 84.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:25:56 | R$ 84.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:21:35 | R$ 83.617,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:20:38 | R$ 83.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:19:39 | R$ 82.617,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 08/12/2025 | 16:19:32 | R$ 82.117,75 |
| GIL2 | 08/12/2025 | 16:19:27 | R$ 81.617,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:16:16 | R$ 81.117,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 08/12/2025 | 16:16:08 | R$ 80.617,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:11:31 | R$ 80.117,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 08/12/2025 | 16:10:15 | R$ 79.617,75 |
| ENEDI | 08/12/2025 | 16:09:47 | R$ 79.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:09:11 | R$ 78.617,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 08/12/2025 | 16:06:37 | R$ 78.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:06:15 | R$ 77.617,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 08/12/2025 | 16:03:30 | R$ 77.117,75 |
| JRM TRANSP | 08/12/2025 | 16:02:53 | R$ 76.617,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 08/12/2025 | 15:29:45 | R$ 76.117,75 |
| ENEDI | 07/12/2025 | 22:39:46 | R$ 75.617,75 |
| EDUARDOMGA | 07/12/2025 | 20:52:52 | R$ 75.117,75 |
| JAIME1182 | 07/12/2025 | 17:39:56 | R$ 74.617,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 07/12/2025 | 17:39:56 | R$ 74.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 22:07:10 | R$ 73.617,75 |
| RODOCAMP | 04/12/2025 | 22:07:10 | R$ 73.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:55:02 | R$ 72.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:55:02 | R$ 72.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:57 | R$ 71.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:57 | R$ 71.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:51 | R$ 70.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:51 | R$ 70.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:46 | R$ 69.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:46 | R$ 69.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:41 | R$ 68.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:41 | R$ 68.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:35 | R$ 67.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:35 | R$ 67.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:32 | R$ 66.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:32 | R$ 66.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:54:27 | R$ 65.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:54:27 | R$ 65.117,75 |
| JAIME1182 | 04/12/2025 | 10:52:58 | R$ 64.617,75 |
| ENEDI | 04/12/2025 | 10:52:58 | R$ 64.117,75 |
| JAIME1182 | 03/12/2025 | 11:27:06 | R$ 63.617,75 |
| ENEDI | 03/12/2025 | 11:27:06 | R$ 63.117,75 |
| JAIME1182 | 02/12/2025 | 11:58:18 | R$ 62.617,75 |
| ENEDI | 01/12/2025 | 10:31:48 | R$ 62.117,75 |
| NEGO1980 | 30/11/2025 | 17:16:00 | R$ 61.617,75 |
| ENEDI | 30/11/2025 | 09:24:57 | R$ 61.117,75 |
| JAIME1182 | 28/11/2025 | 22:00:21 | R$ 60.617,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008