|
Leilão
26.005 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
12/01/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
22/01/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 8 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 25.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 25.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 12.500,00 |
| Lance Atual | R$ 24.300,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3403 |
| Número de lances | 59 |
Observação:
GM/CHEVROLET D10/1000, ano/mod 1981/1981, placa HQH1B71, renavam 130387657, chassi BC244PNA21131. LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:23:44 | R$ 24.300,00 |
| JMO70 | 22/01/2026 | 16:19:32 | R$ 24.100,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:19:22 | R$ 23.900,00 |
| JMO70 | 22/01/2026 | 16:18:52 | R$ 23.700,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:18:41 | R$ 23.500,00 |
| JMO70 | 22/01/2026 | 16:18:17 | R$ 23.300,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:17:32 | R$ 23.100,00 |
| JMO70 | 22/01/2026 | 16:16:07 | R$ 22.900,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:15:23 | R$ 22.700,00 |
| JMO70 | 22/01/2026 | 16:14:06 | R$ 22.500,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:10:16 | R$ 22.300,00 |
| BOA VISTA | 22/01/2026 | 16:09:51 | R$ 22.100,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 16:08:32 | R$ 21.900,00 |
| BOA VISTA | 22/01/2026 | 16:04:35 | R$ 21.700,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 15:55:37 | R$ 21.500,00 |
| EDLIPE | 22/01/2026 | 15:45:30 | R$ 21.300,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 15:45:19 | R$ 21.100,00 |
| EDLIPE | 22/01/2026 | 15:45:19 | R$ 20.900,00 |
| DORNAS | 22/01/2026 | 15:41:06 | R$ 20.700,00 |
| EDLIPE | 22/01/2026 | 15:31:11 | R$ 20.500,00 |
| BOA VISTA | 22/01/2026 | 15:31:01 | R$ 20.300,00 |
| EDLIPE | 22/01/2026 | 15:29:51 | R$ 20.100,00 |
| ANDRE1974 | 22/01/2026 | 15:29:42 | R$ 19.900,00 |
| BOA VISTA | 22/01/2026 | 15:29:42 | R$ 19.700,00 |
| ANDRE1974 | 22/01/2026 | 15:29:32 | R$ 19.500,00 |
| BOA VISTA | 22/01/2026 | 15:29:32 | R$ 19.300,00 |
| ANDRE1974 | 22/01/2026 | 14:16:36 | R$ 19.100,00 |
| CMGA | 21/01/2026 | 13:55:15 | R$ 18.900,00 |
| ANDRE1974 | 20/01/2026 | 08:19:18 | R$ 18.700,00 |
| EDLIPE | 19/01/2026 | 08:30:06 | R$ 18.500,00 |
| DORNAS | 19/01/2026 | 08:29:38 | R$ 18.300,00 |
| EDLIPE | 19/01/2026 | 08:29:38 | R$ 18.100,00 |
| DORNAS | 19/01/2026 | 08:28:56 | R$ 17.900,00 |
| EDLIPE | 19/01/2026 | 08:28:56 | R$ 17.700,00 |
| DORNAS | 19/01/2026 | 08:28:35 | R$ 17.500,00 |
| EDLIPE | 19/01/2026 | 08:28:35 | R$ 17.300,00 |
| DORNAS | 19/01/2026 | 08:27:48 | R$ 17.100,00 |
| EDLIPE | 19/01/2026 | 08:27:48 | R$ 16.900,00 |
| DORNAS | 17/01/2026 | 17:53:37 | R$ 16.700,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 16/01/2026 | 20:06:14 | R$ 16.500,00 |
| BOA VISTA | 16/01/2026 | 15:08:48 | R$ 16.300,00 |
| ANDRE1974 | 16/01/2026 | 15:08:40 | R$ 16.100,00 |
| BOA VISTA | 16/01/2026 | 15:08:40 | R$ 15.900,00 |
| ANDRE1974 | 16/01/2026 | 06:54:22 | R$ 15.700,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 16/01/2026 | 06:54:22 | R$ 15.500,00 |
| ANDRE1974 | 15/01/2026 | 08:42:30 | R$ 15.300,00 |
| BOLÓ | 14/01/2026 | 13:19:31 | R$ 15.100,00 |
| ANDRE1974 | 14/01/2026 | 13:19:26 | R$ 14.900,00 |
| BOLÓ | 14/01/2026 | 13:19:26 | R$ 14.700,00 |
| ANDRE1974 | 14/01/2026 | 13:19:22 | R$ 14.500,00 |
| BOLÓ | 14/01/2026 | 13:19:22 | R$ 14.300,00 |
| ANDRE1974 | 14/01/2026 | 13:19:18 | R$ 14.100,00 |
| BOLÓ | 14/01/2026 | 13:19:18 | R$ 13.900,00 |
| ANDRE1974 | 14/01/2026 | 13:19:07 | R$ 13.700,00 |
| BOLÓ | 14/01/2026 | 13:19:07 | R$ 13.500,00 |
| ANDRE1974 | 14/01/2026 | 07:44:09 | R$ 13.300,00 |
| ENEDI | 13/01/2026 | 13:13:54 | R$ 13.100,00 |
| ANDRE1974 | 13/01/2026 | 11:11:22 | R$ 12.900,00 |
| PALLETS | 13/01/2026 | 08:31:27 | R$ 12.700,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008