|   | Leilão 
                                        25.229  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE UMUARAMA
                                     Comitente 
                                            2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE UMUARAMA
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                22/10/2025
                                                
                                                    
                                                15:30
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online
                                                
                                                                                            
                                                    
                                                    05/11/2025
                                                    
                                                        
                                                    15:30
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 1 | 
| Tipo do Bem | Carros | 
| Valor de Avaliação | R$ 8.000,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 4.000,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 4.000,00 | 
| Lance Atual | R$ 6.600,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 1651 | 
| Número de lances | 14 | 
                                Observação:
                                
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| LBRAMBILLA | 22/10/2025 | 15:27:47 | R$ 6.600,00 | 
| LAPINSKI | 21/10/2025 | 17:43:39 | R$ 6.400,00 | 
| ANDKOSS2025 | 20/10/2025 | 08:06:20 | R$ 6.200,00 | 
| LAPINSKI | 18/10/2025 | 10:03:33 | R$ 6.000,00 | 
| ANDKOSS2025 | 17/10/2025 | 22:15:41 | R$ 5.800,00 | 
| LAPINSKI | 17/10/2025 | 19:54:36 | R$ 5.600,00 | 
| ANDKOSS2025 | 17/10/2025 | 09:03:58 | R$ 5.400,00 | 
| LAPINSKI | 17/10/2025 | 07:45:03 | R$ 5.200,00 | 
| ANDKOSS2025 | 16/10/2025 | 21:20:12 | R$ 5.000,00 | 
| LAPINSKI | 16/10/2025 | 19:13:13 | R$ 4.800,00 | 
| ANDKOSS2025 | 16/10/2025 | 13:30:18 | R$ 4.600,00 | 
| LAPINSKI | 16/10/2025 | 10:24:24 | R$ 4.400,00 | 
| ANDKOSS2025 | 15/10/2025 | 15:49:48 | R$ 4.200,00 | 
| MOLLA | 21/09/2025 | 23:04:28 | R$ 4.000,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008