|   | Leilão 
                                        25.242  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
                                     Comitente 
                                            1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                24/10/2025
                                                
                                                    
                                                16:00
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online
                                                
                                                                                            
                                                    
                                                    03/11/2025
                                                    
                                                        
                                                    16:00
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 5 | 
| Tipo do Bem | Carros | 
| Valor de Avaliação | R$ 88.500,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 88.500,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 44.250,00 | 
| Lance Atual | R$ 51.050,00 | 
| Status | Aberto para Lances | 
| Número de visitas | 2811 | 
| Número de lances | 26 | 
                                Observação:
                                 LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| NEPOMUCENO | 30/10/2025 | 07:54:58 | R$ 51.050,00 | 
| ORTEGA1 | 30/10/2025 | 07:54:58 | R$ 50.850,00 | 
| NEPOMUCENO | 30/10/2025 | 07:54:50 | R$ 50.650,00 | 
| ORTEGA1 | 30/10/2025 | 07:54:50 | R$ 50.450,00 | 
| NEPOMUCENO | 30/10/2025 | 07:54:41 | R$ 50.250,00 | 
| ORTEGA1 | 30/10/2025 | 07:54:41 | R$ 50.050,00 | 
| NEPOMUCENO | 30/10/2025 | 07:54:29 | R$ 49.850,00 | 
| ORTEGA1 | 30/10/2025 | 07:54:29 | R$ 49.650,00 | 
| NEPOMUCENO | 30/10/2025 | 07:54:16 | R$ 49.450,00 | 
| ORTEGA1 | 30/10/2025 | 07:54:16 | R$ 49.250,00 | 
| NEPOMUCENO | 28/10/2025 | 17:34:14 | R$ 49.050,00 | 
| JMF | 28/10/2025 | 17:34:14 | R$ 48.850,00 | 
| NEPOMUCENO | 28/10/2025 | 17:34:00 | R$ 48.050,00 | 
| JMF | 28/10/2025 | 17:34:00 | R$ 47.850,00 | 
| NEPOMUCENO | 28/10/2025 | 17:33:49 | R$ 47.050,00 | 
| JMF | 28/10/2025 | 17:33:49 | R$ 46.850,00 | 
| NEPOMUCENO | 28/10/2025 | 17:33:35 | R$ 46.650,00 | 
| JMF | 28/10/2025 | 17:33:35 | R$ 46.450,00 | 
| NEPOMUCENO | 28/10/2025 | 13:24:21 | R$ 45.650,00 | 
| JMF | 28/10/2025 | 10:04:18 | R$ 45.450,00 | 
| ORTEGA1 | 27/10/2025 | 19:24:43 | R$ 45.250,00 | 
| NEPOMUCENO | 27/10/2025 | 16:34:46 | R$ 45.050,00 | 
| GOIO3030 | 27/10/2025 | 16:07:31 | R$ 44.850,00 | 
| FRANCISCONI | 27/10/2025 | 15:33:38 | R$ 44.650,00 | 
| ANITOROCHA1 | 27/10/2025 | 11:46:59 | R$ 44.450,00 | 
| MANSUR | 26/10/2025 | 11:12:58 | R$ 44.250,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008