![]() |
Leilão
25.233 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
29/09/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
09/10/2025
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 2 |
Tipo do Bem | Embarcação |
Valor de Avaliação | R$ 224.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 224.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 112.000,00 |
Lance Atual | R$ 220.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 3942 |
Número de lances | 105 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:15:55 | R$ 220.000,00 |
WELLINGTON_5202 | 09/10/2025 | 16:10:20 | R$ 219.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:10:18 | R$ 218.000,00 |
WELLINGTON_5202 | 09/10/2025 | 16:10:11 | R$ 217.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:10:09 | R$ 216.000,00 |
WELLINGTON_5202 | 09/10/2025 | 16:10:03 | R$ 215.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:10:01 | R$ 214.000,00 |
WELLINGTON_5202 | 09/10/2025 | 16:09:56 | R$ 213.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:05:33 | R$ 212.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:05:28 | R$ 211.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:03:44 | R$ 210.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:03:42 | R$ 209.000,00 |
WELLINGTON_5202 | 09/10/2025 | 16:03:29 | R$ 208.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:03:23 | R$ 207.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:03:01 | R$ 206.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:02:26 | R$ 205.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:02:20 | R$ 204.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:01:55 | R$ 203.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:01:49 | R$ 202.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:01:24 | R$ 201.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 16:01:15 | R$ 200.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:00:48 | R$ 197.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:00:40 | R$ 196.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:00:33 | R$ 195.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 16:00:25 | R$ 194.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 16:00:07 | R$ 193.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:58:46 | R$ 192.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 15:58:42 | R$ 191.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:58:36 | R$ 190.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 15:58:25 | R$ 189.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:58:13 | R$ 188.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 15:58:11 | R$ 187.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:57:58 | R$ 186.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:57:53 | R$ 185.000,00 |
AGVAL6701 | 09/10/2025 | 15:57:48 | R$ 184.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:57:46 | R$ 183.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:57:43 | R$ 182.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:57:39 | R$ 181.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:56:41 | R$ 180.000,00 |
JP26 | 09/10/2025 | 15:56:38 | R$ 179.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:56:31 | R$ 178.000,00 |
JP26 | 09/10/2025 | 15:56:26 | R$ 177.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:56:20 | R$ 176.000,00 |
JP26 | 09/10/2025 | 15:56:13 | R$ 175.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:56:04 | R$ 174.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:56:00 | R$ 173.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:55:42 | R$ 172.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:55:40 | R$ 171.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:55:14 | R$ 170.000,00 |
TAF | 09/10/2025 | 15:53:59 | R$ 169.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:50:25 | R$ 168.000,00 |
PSOUZA | 09/10/2025 | 15:50:10 | R$ 167.000,00 |
SANTAMARIA | 09/10/2025 | 15:50:02 | R$ 166.000,00 |
NEPOMUCENO | 09/10/2025 | 15:38:46 | R$ 165.000,00 |
PAOLAPRIETO | 09/10/2025 | 15:28:54 | R$ 164.000,00 |
JP26 | 09/10/2025 | 14:41:59 | R$ 162.000,00 |
NEPOMUCENO | 09/10/2025 | 13:41:45 | R$ 161.000,00 |
BURTET | 09/10/2025 | 13:25:27 | R$ 160.000,00 |
NEPOMUCENO | 09/10/2025 | 13:15:23 | R$ 159.000,00 |
POLINI | 09/10/2025 | 13:00:50 | R$ 158.000,00 |
BURTET | 09/10/2025 | 12:06:00 | R$ 157.000,00 |
ZANOLLA1 | 08/10/2025 | 14:47:06 | R$ 156.000,00 |
NEPOMUCENO | 07/10/2025 | 15:46:00 | R$ 155.000,00 |
FREDERICO1 | 04/10/2025 | 09:07:10 | R$ 154.000,00 |
MAGRATE | 02/10/2025 | 20:43:01 | R$ 153.000,00 |
AGVAL6701 | 01/10/2025 | 18:28:26 | R$ 152.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:34:28 | R$ 151.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:33:32 | R$ 150.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:33:32 | R$ 149.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:33:29 | R$ 148.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:33:29 | R$ 147.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:33:22 | R$ 146.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:33:22 | R$ 145.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:32:58 | R$ 144.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:32:58 | R$ 143.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:32:24 | R$ 142.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:32:24 | R$ 141.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:32:18 | R$ 140.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:32:18 | R$ 139.000,00 |
MAGRATE | 01/10/2025 | 16:32:08 | R$ 138.000,00 |
PSOUZA | 01/10/2025 | 16:32:08 | R$ 137.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 19:47:36 | R$ 136.000,00 |
ORTEGA1 | 30/09/2025 | 19:47:36 | R$ 135.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 19:47:20 | R$ 134.000,00 |
ORTEGA1 | 30/09/2025 | 19:47:20 | R$ 133.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:24:26 | R$ 132.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:24:26 | R$ 131.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:24:17 | R$ 130.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:24:17 | R$ 129.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:24:13 | R$ 128.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:24:13 | R$ 127.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:24:07 | R$ 126.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:24:07 | R$ 125.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:24:02 | R$ 124.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:24:02 | R$ 123.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:23:57 | R$ 122.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:23:57 | R$ 121.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:23:51 | R$ 120.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:23:51 | R$ 119.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:23:45 | R$ 118.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:23:45 | R$ 117.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 13:23:36 | R$ 116.000,00 |
PSOUZA | 30/09/2025 | 13:23:36 | R$ 115.000,00 |
MAGRATE | 30/09/2025 | 11:09:55 | R$ 114.000,00 |
TEDY CAMARGO | 30/09/2025 | 10:22:13 | R$ 113.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008