|
Leilão
26.190 |
Imprimir Lotes
Título
1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
03/08/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
13/08/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 3 |
| Tipo do Bem | Reboque |
| Valor de Avaliação | R$ 38.465,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 38.465,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 19.232,50 |
| Lance Atual | R$ 39.033,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3622 |
| Número de lances | 71 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:43:03 | R$ 39.033,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:40:09 | R$ 38.633,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:39:53 | R$ 38.333,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:38:07 | R$ 38.033,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:37:55 | R$ 37.733,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:32:05 | R$ 37.433,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:31:51 | R$ 37.133,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:28:13 | R$ 36.833,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:25:02 | R$ 36.533,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:24:30 | R$ 36.233,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:24:21 | R$ 35.933,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:24:21 | R$ 35.633,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:23:38 | R$ 33.233,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:23:38 | R$ 32.933,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:21:01 | R$ 31.133,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:21:01 | R$ 30.833,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:19:19 | R$ 30.233,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:19:19 | R$ 29.933,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:15:20 | R$ 29.633,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:15:20 | R$ 29.433,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:13:18 | R$ 29.233,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:13:18 | R$ 29.033,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:12:58 | R$ 28.833,00 |
| JEFERFERRE | 13/08/2026 | 16:12:58 | R$ 28.633,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:12:41 | R$ 28.433,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:12:41 | R$ 28.233,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:12:32 | R$ 28.033,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:12:32 | R$ 27.833,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:12:19 | R$ 27.633,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:12:19 | R$ 27.433,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:12:06 | R$ 27.233,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:12:06 | R$ 27.033,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:11:43 | R$ 26.833,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:11:43 | R$ 26.633,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:11:39 | R$ 26.433,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:11:39 | R$ 26.233,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:11:37 | R$ 26.033,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:10:27 | R$ 25.833,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:10:24 | R$ 25.633,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:10:11 | R$ 25.433,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:10:07 | R$ 25.233,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:10:00 | R$ 25.033,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:09:17 | R$ 24.833,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:09:17 | R$ 24.633,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:08:54 | R$ 24.433,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:08:54 | R$ 24.233,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:08:24 | R$ 24.033,00 |
| JPAULO | 13/08/2026 | 16:07:34 | R$ 23.833,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:04:26 | R$ 23.633,00 |
| DANOVELA | 13/08/2026 | 16:04:02 | R$ 23.433,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 16:00:46 | R$ 23.233,00 |
| DANOVELA | 13/08/2026 | 15:55:44 | R$ 23.033,00 |
| TATALS | 13/08/2026 | 15:54:30 | R$ 22.833,00 |
| DANOVELA | 13/08/2026 | 15:51:32 | R$ 22.633,00 |
| RODOVIA | 13/08/2026 | 15:12:26 | R$ 22.433,00 |
| MNGOMES | 13/08/2026 | 14:26:11 | R$ 22.233,00 |
| NEGO1980 | 13/08/2026 | 14:09:52 | R$ 22.033,00 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 13:49:52 | R$ 21.832,50 |
| JUAREZK | 13/08/2026 | 12:00:25 | R$ 21.632,50 |
| MNGOMES | 13/08/2026 | 07:28:08 | R$ 21.432,50 |
| PAULO GONDIM | 13/08/2026 | 07:19:53 | R$ 21.232,50 |
| MNGOMES | 12/08/2026 | 20:06:12 | R$ 21.032,50 |
| PAULO GONDIM | 12/08/2026 | 19:56:27 | R$ 20.832,50 |
| MNGOMES | 11/08/2026 | 22:16:22 | R$ 20.632,50 |
| ORTEGA1 | 11/08/2026 | 19:45:40 | R$ 20.432,50 |
| MNGOMES | 10/08/2026 | 15:54:15 | R$ 20.232,50 |
| MARLLI | 10/08/2026 | 14:04:22 | R$ 20.032,50 |
| TON SCHIAV | 10/08/2026 | 10:19:47 | R$ 19.832,50 |
| MNGOMES | 06/08/2026 | 23:19:46 | R$ 19.632,50 |
| JAIME1182 | 04/08/2026 | 08:24:37 | R$ 19.432,50 |
| MARLLI | 03/08/2026 | 16:50:39 | R$ 19.232,50 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008