|   | Leilão 
                                        25.030  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        1ª VARA CRIMINAL DE MARINGÁ
                                     Comitente 
                                            1ª VARA CRIMINAL DE MARINGÁ
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                04/02/2025
                                                
                                                    
                                                10:00
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online e Presencial
                                            
                                                                                            
                                                    
                                                    18/02/2025
                                                    
                                                        
                                                    10:00
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 1 | 
| Tipo do Bem | SUCATA | 
| Valor de Avaliação | R$ 1,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 1,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 1,00 | 
| Lance Atual | R$ 27.801,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 1239 | 
| Número de lances | 105 | 
                                Observação:
                                 1)  SUCATA - UM veículo caminhonete da marca FORD/F-4000, ano/modelo 1987, cor
predominante cinza, placa AHX-3109, com baú metpalico acoplado na carroceria,
veículo encontrado em péssimo estado de conservação, pintura em estado ruim
com vários pontos de ferrugem aparente, estofados avariadas, pneus inoperantes,
vários riscos, quebrados e amassados ao longo da carroceria, veículo sem
funcionar.  2) SUCATA - UMA carcaça em ferro de veículo HONDA/CIVIC, cortada ao meio, sem
identificação (o bem está no interior do baú da caminhonete F-4000); 01 motor de
HYUNDAI/HB20 1.6, 01 motor VW, 01 motor de HONDA/CIVIC (todos com
numeração suprimida) e 02 caixas de câmbio, sendo uma de HB20 1.6 e uma de
HONDA/CIVIC.  DEPÓSITO: os bens se encontram localizado junto à 9ª SDP
de Maringá.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 10:05:14 | R$ 27.801,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 10:05:08 | R$ 27.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 10:02:12 | R$ 27.401,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 10:01:59 | R$ 27.201,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 10:01:59 | R$ 27.001,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 10:01:56 | R$ 26.801,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 10:01:56 | R$ 26.601,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 10:00:32 | R$ 26.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:59:57 | R$ 26.201,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:59:32 | R$ 26.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:59:13 | R$ 25.801,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:59:01 | R$ 25.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:58:42 | R$ 25.401,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:58:31 | R$ 25.201,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:57:31 | R$ 25.001,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:57:21 | R$ 24.801,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:56:55 | R$ 24.601,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:55:31 | R$ 24.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:55:31 | R$ 24.201,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:52:03 | R$ 24.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:52:03 | R$ 23.801,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:47:12 | R$ 23.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:46:13 | R$ 23.401,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:46:11 | R$ 23.201,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:46:11 | R$ 23.001,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:45:55 | R$ 22.801,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:45:55 | R$ 22.601,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:43:44 | R$ 22.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:43:44 | R$ 22.201,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:43:41 | R$ 22.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:43:41 | R$ 21.801,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:43:38 | R$ 21.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:43:38 | R$ 21.401,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:43:34 | R$ 21.201,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 09:41:58 | R$ 21.001,00 | 
| A.S. | 04/02/2025 | 09:41:29 | R$ 20.801,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:57:05 | R$ 20.601,00 | 
| FAEDO PEÇA | 04/02/2025 | 08:54:56 | R$ 20.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:54:48 | R$ 20.201,00 | 
| FAEDO PEÇA | 04/02/2025 | 08:54:41 | R$ 19.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:54:35 | R$ 19.201,00 | 
| FAEDO PEÇA | 04/02/2025 | 08:54:31 | R$ 19.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:54:26 | R$ 18.801,00 | 
| FAEDO PEÇA | 04/02/2025 | 08:54:21 | R$ 18.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:53:31 | R$ 18.401,00 | 
| FAEDO PEÇA | 04/02/2025 | 08:52:33 | R$ 18.201,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:52:27 | R$ 18.001,00 | 
| FAEDO PEÇA | 04/02/2025 | 08:52:21 | R$ 17.801,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 04/02/2025 | 08:52:06 | R$ 17.601,00 | 
| A.S. | 03/02/2025 | 17:15:38 | R$ 17.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 03/02/2025 | 08:25:18 | R$ 17.201,00 | 
| FERRARIPOR | 03/02/2025 | 08:25:16 | R$ 17.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 03/02/2025 | 08:25:16 | R$ 16.801,00 | 
| FERRARIPOR | 03/02/2025 | 08:25:11 | R$ 16.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 03/02/2025 | 08:25:11 | R$ 16.401,00 | 
| FERRARIPOR | 02/02/2025 | 17:12:48 | R$ 16.201,00 | 
| FAEDO PEÇA | 31/01/2025 | 17:35:53 | R$ 16.001,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 17:35:47 | R$ 15.801,00 | 
| FAEDO PEÇA | 31/01/2025 | 17:35:47 | R$ 15.601,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 17:35:38 | R$ 15.401,00 | 
| FAEDO PEÇA | 31/01/2025 | 17:35:38 | R$ 15.201,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 17:35:29 | R$ 15.001,00 | 
| FAEDO PEÇA | 31/01/2025 | 17:35:29 | R$ 14.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 16:22:14 | R$ 14.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:47:23 | R$ 14.401,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:47:19 | R$ 13.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:47:19 | R$ 13.401,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:47:17 | R$ 12.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:47:17 | R$ 12.401,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:47:13 | R$ 11.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:47:13 | R$ 11.401,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:47:10 | R$ 11.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:47:10 | R$ 10.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:53 | R$ 10.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:53 | R$ 9.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:50 | R$ 9.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:50 | R$ 8.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:47 | R$ 8.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:47 | R$ 7.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:44 | R$ 7.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:44 | R$ 6.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:41 | R$ 6.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:41 | R$ 5.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:31 | R$ 5.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:31 | R$ 4.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:27 | R$ 4.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:27 | R$ 3.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:24 | R$ 3.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:24 | R$ 3.201,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:20 | R$ 3.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:20 | R$ 2.801,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:17 | R$ 2.601,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:17 | R$ 2.401,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:14 | R$ 2.201,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:14 | R$ 2.001,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:11 | R$ 1.801,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:11 | R$ 1.601,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:08 | R$ 1.401,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:08 | R$ 1.201,00 | 
| FERRARIPOR | 31/01/2025 | 09:46:05 | R$ 1.001,00 | 
| SONIA FELISBERTO | 31/01/2025 | 09:46:05 | R$ 801,00 | 
| FERRARIPOR | 30/01/2025 | 18:33:59 | R$ 601,00 | 
| CARRETÃO | 30/01/2025 | 18:33:59 | R$ 401,00 | 
| FERRARIPOR | 22/01/2025 | 19:42:49 | R$ 201,00 | 
| CERCADAO MOTOPARTS | 21/01/2025 | 17:38:22 | R$ 1,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008