![]() |
Leilão
25.160 |
Imprimir Lotes
Título
4ª VARA CRIMINAL DE MARINGÁ
Comitente
4° VARA CRIMINAL DE MARINGÁ
Local
Data
31/07/2025
10:00
(1º Leilão)
Online e Presencial
14/08/2025
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 3 |
Tipo do Bem | SUCATA |
Valor de Avaliação | R$ 1.100,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 1.100,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 880,00 |
Lance Atual | R$ 7.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 344 |
Número de lances | 59 |
Observação:
SUCATA/INSERVÍVEL - MOTOCICLETA: YAMAHA/XT 660R, placa aparente MAV-1719, Chassi: suprimido.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:56 | R$ 7.000,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:56 | R$ 6.950,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:52 | R$ 6.900,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:52 | R$ 6.850,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:51 | R$ 6.800,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:51 | R$ 6.750,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:49 | R$ 6.700,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:49 | R$ 6.650,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:48 | R$ 6.600,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:48 | R$ 6.550,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:44 | R$ 6.500,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:44 | R$ 6.450,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:42 | R$ 6.400,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:42 | R$ 6.350,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:41 | R$ 6.300,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:41 | R$ 6.250,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:40 | R$ 6.200,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:40 | R$ 6.150,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:40 | R$ 6.100,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:40 | R$ 6.050,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:39 | R$ 6.000,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:39 | R$ 5.950,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:38 | R$ 5.900,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:38 | R$ 5.850,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:37 | R$ 5.800,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:37 | R$ 5.750,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:36 | R$ 5.700,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:36 | R$ 5.650,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:35 | R$ 5.600,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:35 | R$ 5.550,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:34 | R$ 5.500,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:34 | R$ 5.450,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:26 | R$ 5.400,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:26 | R$ 5.350,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:21 | R$ 5.300,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:01:05 | R$ 5.250,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:01:02 | R$ 5.200,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:55 | R$ 5.150,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:53 | R$ 5.100,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:47 | R$ 5.050,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:42 | R$ 5.000,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:38 | R$ 4.950,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:38 | R$ 4.900,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:34 | R$ 4.850,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:34 | R$ 4.800,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:30 | R$ 4.750,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:30 | R$ 4.700,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:24 | R$ 4.650,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:24 | R$ 4.600,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:19 | R$ 4.550,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:19 | R$ 4.500,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 10:00:08 | R$ 4.450,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 10:00:08 | R$ 4.400,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 09:59:22 | R$ 4.350,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 09:59:22 | R$ 4.300,00 |
VOLSCAN CM | 31/07/2025 | 09:36:10 | R$ 1.250,00 |
KAPELINI | 31/07/2025 | 08:41:24 | R$ 1.200,00 |
FORTALEZASTI | 28/07/2025 | 17:45:16 | R$ 1.150,00 |
KAPELINI | 16/07/2025 | 17:39:26 | R$ 1.100,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008