|
Leilão
26.102 |
Imprimir Lotes
Título
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
20/05/2026
15:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 36 |
| Tipo do Bem | Utilitário |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 18.000,00 |
| Lance Atual | R$ 30.700,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 4084 |
| Número de lances | 56 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:37:05 | R$ 30.700,00 |
| REMARCADO | 20/05/2026 | 15:36:58 | R$ 30.400,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:36:28 | R$ 30.100,00 |
| REMARCADO | 20/05/2026 | 15:36:23 | R$ 29.800,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:36:19 | R$ 29.500,00 |
| REMARCADO | 20/05/2026 | 15:36:12 | R$ 29.200,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:35:56 | R$ 28.900,00 |
| REMARCADO | 20/05/2026 | 15:35:31 | R$ 28.600,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:35:25 | R$ 28.300,00 |
| REMARCADO | 20/05/2026 | 15:35:06 | R$ 28.000,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:34:59 | R$ 27.800,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:34:55 | R$ 27.600,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:34:49 | R$ 27.400,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:34:33 | R$ 27.200,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:34:21 | R$ 27.000,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:33:41 | R$ 26.800,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:11:37 | R$ 26.600,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:10:04 | R$ 26.400,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:09:57 | R$ 26.200,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:09:57 | R$ 26.000,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:09:52 | R$ 25.800,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:09:52 | R$ 25.600,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:05:51 | R$ 25.400,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:05:30 | R$ 25.200,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:05:26 | R$ 25.000,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 15:05:26 | R$ 24.800,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:05:13 | R$ 24.600,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 15:05:13 | R$ 24.400,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:04:57 | R$ 24.200,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 15:04:57 | R$ 24.000,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:04:38 | R$ 23.800,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 15:04:38 | R$ 23.600,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:04:25 | R$ 23.400,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 15:04:25 | R$ 23.200,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:04:09 | R$ 23.000,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 15:04:09 | R$ 22.800,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:03:43 | R$ 22.600,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 15:03:43 | R$ 22.400,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 15:02:17 | R$ 22.200,00 |
| REMARCADO | 20/05/2026 | 14:58:46 | R$ 22.000,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 14:54:21 | R$ 21.800,00 |
| COM 22 | 20/05/2026 | 14:19:54 | R$ 21.600,00 |
| EDUARDOMGA | 20/05/2026 | 13:44:01 | R$ 21.400,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 13:27:38 | R$ 21.200,00 |
| EDUARDOMGA | 20/05/2026 | 13:20:41 | R$ 21.000,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 13:20:19 | R$ 20.800,00 |
| EDUARDOMGA | 20/05/2026 | 13:20:19 | R$ 20.600,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 09:44:14 | R$ 20.400,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 09:41:59 | R$ 20.200,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 09:41:56 | R$ 20.000,00 |
| EVER04 | 20/05/2026 | 09:13:40 | R$ 19.000,00 |
| MURILO_FS | 20/05/2026 | 09:13:40 | R$ 18.800,00 |
| EVER04 | 19/05/2026 | 16:58:17 | R$ 18.600,00 |
| EDUARDOMGA | 19/05/2026 | 16:40:36 | R$ 18.400,00 |
| EVER04 | 18/05/2026 | 15:25:00 | R$ 18.200,00 |
| NILDO21 | 15/05/2026 | 10:42:42 | R$ 18.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008