![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 11.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 225.500,00 |
Valor Inicial | R$ 146.575,00 |
Lance Atual | R$ 399.575,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2223 |
Número de lances | 90 |
Observação: VITORIA DA CONQUISTA/BA - LOJA, AVENIDA BRUMADO N. 1002, BRASIL, 368,46 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, QT, 2 WCS. IPTU: 01070480025001 MATRÍCULA: 53120 OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
ACBEDA | 22/01/2024 | 09:38:14 | R$ 399.575,00 |
NUNOGONDIM | 22/01/2024 | 09:37:27 | R$ 345.575,00 |
ACBEDA | 22/01/2024 | 09:37:27 | R$ 344.575,00 |
NUNOGONDIM | 22/01/2024 | 09:28:31 | R$ 343.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 22/01/2024 | 09:28:31 | R$ 342.575,00 |
NUNOGONDIM | 21/01/2024 | 14:04:33 | R$ 341.575,00 |
JOELSOM | 21/01/2024 | 14:04:33 | R$ 340.575,00 |
NUNOGONDIM | 21/01/2024 | 14:03:18 | R$ 336.575,00 |
JOELSOM | 21/01/2024 | 14:03:18 | R$ 335.575,00 |
NUNOGONDIM | 20/01/2024 | 06:26:37 | R$ 331.575,00 |
JOELSOM | 20/01/2024 | 06:26:37 | R$ 330.575,00 |
NUNOGONDIM | 16/01/2024 | 21:30:49 | R$ 322.575,00 |
ADRIANALIMA | 16/01/2024 | 21:30:49 | R$ 321.575,00 |
NUNOGONDIM | 16/01/2024 | 21:30:20 | R$ 320.575,00 |
ADRIANALIMA | 16/01/2024 | 21:30:20 | R$ 319.575,00 |
NUNOGONDIM | 15/01/2024 | 15:57:34 | R$ 318.575,00 |
JOELSOM | 15/01/2024 | 15:57:34 | R$ 317.575,00 |
NUNOGONDIM | 15/01/2024 | 15:56:27 | R$ 315.575,00 |
JOELSOM | 15/01/2024 | 15:56:27 | R$ 314.575,00 |
NUNOGONDIM | 15/01/2024 | 15:56:09 | R$ 312.575,00 |
JOELSOM | 15/01/2024 | 15:56:09 | R$ 311.575,00 |
NUNOGONDIM | 13/01/2024 | 14:25:54 | R$ 310.575,00 |
JOELSOM | 13/01/2024 | 14:25:54 | R$ 309.575,00 |
NUNOGONDIM | 12/01/2024 | 12:00:08 | R$ 293.575,00 |
JOELSOM | 12/01/2024 | 12:00:08 | R$ 292.575,00 |
NUNOGONDIM | 12/01/2024 | 11:52:57 | R$ 291.575,00 |
JOELSOM | 12/01/2024 | 11:52:57 | R$ 290.575,00 |
NUNOGONDIM | 12/01/2024 | 11:50:32 | R$ 281.575,00 |
JOELSOM | 12/01/2024 | 11:50:32 | R$ 280.575,00 |
NUNOGONDIM | 12/01/2024 | 11:44:52 | R$ 251.575,00 |
JOELSOM | 12/01/2024 | 11:44:52 | R$ 250.575,00 |
NUNOGONDIM | 12/01/2024 | 08:34:05 | R$ 212.575,00 |
REGISTRADO | 12/01/2024 | 08:34:05 | R$ 211.575,00 |
NUNOGONDIM | 11/01/2024 | 11:57:12 | R$ 210.575,00 |
REGISTRADO | 11/01/2024 | 11:57:12 | R$ 209.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:10 | R$ 208.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:10 | R$ 207.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:09 | R$ 206.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:09 | R$ 205.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:07 | R$ 204.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:07 | R$ 203.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:05 | R$ 202.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:05 | R$ 201.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:04 | R$ 200.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:04 | R$ 199.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:02 | R$ 198.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:02 | R$ 197.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:56:00 | R$ 196.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:56:00 | R$ 195.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:59 | R$ 194.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:59 | R$ 193.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:57 | R$ 192.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:57 | R$ 191.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:55 | R$ 190.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:55 | R$ 189.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:53 | R$ 188.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:53 | R$ 187.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:52 | R$ 186.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:52 | R$ 185.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:50 | R$ 184.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:50 | R$ 183.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:47 | R$ 182.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:47 | R$ 181.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:46 | R$ 180.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:46 | R$ 179.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:42 | R$ 178.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:42 | R$ 177.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:55:36 | R$ 176.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:55:36 | R$ 175.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:53:54 | R$ 174.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:53:54 | R$ 173.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 15:53:45 | R$ 172.575,00 |
CABELO PALMEIRAS | 10/01/2024 | 15:53:45 | R$ 171.575,00 |
NUNOGONDIM | 10/01/2024 | 14:19:33 | R$ 170.575,00 |
REGISTRADO | 10/01/2024 | 14:19:33 | R$ 169.575,00 |
NUNOGONDIM | 09/01/2024 | 15:34:01 | R$ 168.575,00 |
HLEÃO | 09/01/2024 | 15:34:01 | R$ 167.575,00 |
NUNOGONDIM | 09/01/2024 | 06:37:39 | R$ 166.575,00 |
REGISTRADO | 09/01/2024 | 06:37:39 | R$ 165.575,00 |
NUNOGONDIM | 08/01/2024 | 15:14:06 | R$ 164.575,00 |
ADRIANALIMA | 08/01/2024 | 15:14:06 | R$ 163.575,00 |
NUNOGONDIM | 08/01/2024 | 15:12:33 | R$ 162.575,00 |
ADRIANALIMA | 08/01/2024 | 15:12:33 | R$ 161.575,00 |
NUNOGONDIM | 08/01/2024 | 15:11:40 | R$ 160.575,00 |
ADRIANALIMA | 08/01/2024 | 15:11:40 | R$ 159.575,00 |
NUNOGONDIM | 08/01/2024 | 15:10:04 | R$ 150.575,00 |
ADRIANALIMA | 08/01/2024 | 15:10:04 | R$ 149.575,00 |
NUNOGONDIM | 08/01/2024 | 15:09:16 | R$ 148.575,00 |
ADRIANALIMA | 08/01/2024 | 15:09:16 | R$ 147.575,00 |
NUNOGONDIM | 21/12/2023 | 08:23:55 | R$ 146.575,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008