![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 12.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 330.000,00 |
Valor Inicial | R$ 231.000,00 |
Lance Atual | R$ 387.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2100 |
Número de lances | 78 |
Observação: EUSEBIO/CE - CASA, RUA SANTA CECILIA N. 1940 CS 75, COND VILLA FORTUNA, PIRES FACANHA, 94,38 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 3 QTS, A.SERV, 2 WCS, DCE, COZINHA. IPTU: 0102007010300075 MATRÍCULA: 6299 OFÍCIO: 2
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:16:31 | R$ 387.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:14:28 | R$ 385.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:14:12 | R$ 383.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:13:49 | R$ 381.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:13:00 | R$ 379.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:12:54 | R$ 377.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:12:43 | R$ 375.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:11:28 | R$ 373.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:11:11 | R$ 371.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:11:07 | R$ 369.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:10:32 | R$ 367.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:10:22 | R$ 365.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:10:18 | R$ 363.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:10:16 | R$ 361.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:10:00 | R$ 359.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:09:52 | R$ 357.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:09:44 | R$ 355.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:09:21 | R$ 353.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:09:13 | R$ 351.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:09:10 | R$ 349.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:09:04 | R$ 347.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:08:52 | R$ 345.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:08:48 | R$ 343.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:08:23 | R$ 341.000,00 |
DANIELT | 22/01/2024 | 10:08:12 | R$ 339.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:07:55 | R$ 337.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:07:43 | R$ 335.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:07:21 | R$ 333.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:07:11 | R$ 331.000,00 |
RENANRUFIN | 22/01/2024 | 10:06:38 | R$ 329.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:06:35 | R$ 327.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 10:05:50 | R$ 325.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:05:47 | R$ 323.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:05:22 | R$ 321.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:04:18 | R$ 319.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:03:39 | R$ 317.000,00 |
RENANRUFIN | 22/01/2024 | 10:03:23 | R$ 315.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:02:37 | R$ 313.000,00 |
QUERODESCONTO | 22/01/2024 | 10:02:15 | R$ 311.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:02:09 | R$ 309.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 10:01:13 | R$ 305.000,00 |
QUERODESCONTO | 22/01/2024 | 10:01:05 | R$ 303.000,00 |
JAILSON NASCIMENTO | 22/01/2024 | 10:00:57 | R$ 301.000,00 |
DLNG | 22/01/2024 | 10:00:50 | R$ 299.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 10:00:30 | R$ 297.000,00 |
RENANRUFIN | 22/01/2024 | 10:00:11 | R$ 295.000,00 |
MANORO | 22/01/2024 | 09:59:01 | R$ 293.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 09:54:02 | R$ 291.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 09:53:08 | R$ 289.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:49:11 | R$ 287.000,00 |
RAFAEL SOUSA | 22/01/2024 | 09:41:52 | R$ 285.000,00 |
RAQUEL.AOM | 22/01/2024 | 09:41:36 | R$ 283.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:41:13 | R$ 281.000,00 |
MAURI1 | 22/01/2024 | 09:40:53 | R$ 279.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:39:57 | R$ 277.000,00 |
VINICIUSANDRADE | 22/01/2024 | 09:39:40 | R$ 275.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:38:05 | R$ 273.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 09:37:26 | R$ 271.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:37:03 | R$ 269.000,00 |
CAMILLA LEITAO | 22/01/2024 | 09:36:22 | R$ 267.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:35:44 | R$ 265.000,00 |
MAURI1 | 22/01/2024 | 09:35:34 | R$ 263.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:28:53 | R$ 261.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 09:28:35 | R$ 259.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:24:10 | R$ 257.000,00 |
ANDRE F | 22/01/2024 | 09:23:46 | R$ 255.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:21:48 | R$ 253.000,00 |
DANIELT | 22/01/2024 | 09:20:46 | R$ 251.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 09:02:50 | R$ 249.000,00 |
DLNG | 22/01/2024 | 09:01:15 | R$ 247.000,00 |
A.LIMA | 22/01/2024 | 08:37:20 | R$ 245.000,00 |
MANORO | 22/01/2024 | 08:36:49 | R$ 243.000,00 |
RENANRUFIN | 21/01/2024 | 19:38:28 | R$ 241.000,00 |
A.LIMA | 21/01/2024 | 18:09:48 | R$ 239.000,00 |
LILI27 | 21/01/2024 | 14:30:00 | R$ 237.000,00 |
MAURI1 | 21/01/2024 | 12:08:56 | R$ 235.000,00 |
IALVES | 19/01/2024 | 11:08:58 | R$ 233.000,00 |
REALESTATE | 14/01/2024 | 11:30:25 | R$ 231.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008