![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 13.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 157.789,00 |
Valor Inicial | R$ 94.673,40 |
Lance Atual | R$ 148.673,40 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1866 |
Número de lances | 54 |
Observação: EUSEBIO/CE - APARTAMENTO, RUA CORONEL CICERO SA N. 990 APTO. 05 BL 09 - COND GRAN VILAGE EUSEBIO, URUCUNEMA, 53,86 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, 2 WCS, SL, COZINHA, DIREITO A VAGA DE GARAGEM Nº 201. ESPAÇO COM CHURRASQUEIRA, PLAY, PISCINA PORTARIA E OU GUARITA, SALÃO DE FESTAS. IPTU: 49356 MATRÍCULA: 17030 OFÍCIO: 2
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
JLA2 | 22/01/2024 | 10:13:29 | R$ 148.673,40 |
DMAN | 22/01/2024 | 10:11:02 | R$ 147.673,40 |
JLA2 | 22/01/2024 | 10:09:03 | R$ 146.673,40 |
DMAN | 22/01/2024 | 10:08:21 | R$ 145.673,40 |
JLA2 | 22/01/2024 | 10:08:14 | R$ 144.673,40 |
BSCN | 22/01/2024 | 10:04:43 | R$ 143.673,40 |
EDUHE | 22/01/2024 | 10:02:55 | R$ 142.673,40 |
CASCAVELL23 | 22/01/2024 | 10:02:32 | R$ 141.673,40 |
MNSL | 22/01/2024 | 10:00:38 | R$ 140.673,40 |
VINNICIUS | 22/01/2024 | 09:59:57 | R$ 139.673,40 |
JLA2 | 22/01/2024 | 09:59:45 | R$ 138.673,40 |
VINNICIUS | 22/01/2024 | 09:59:08 | R$ 137.673,40 |
MNSL | 22/01/2024 | 09:58:52 | R$ 136.673,40 |
VINNICIUS | 22/01/2024 | 09:58:22 | R$ 135.673,40 |
DMAN | 22/01/2024 | 09:51:12 | R$ 134.673,40 |
VINNICIUS | 22/01/2024 | 09:50:10 | R$ 133.673,40 |
MNSL | 22/01/2024 | 09:43:51 | R$ 132.673,40 |
CASCAVELL23 | 22/01/2024 | 09:43:35 | R$ 131.673,40 |
VINNICIUS | 22/01/2024 | 09:41:50 | R$ 130.673,40 |
JLA2 | 22/01/2024 | 09:40:44 | R$ 129.673,40 |
BESSEEM | 22/01/2024 | 09:39:43 | R$ 128.673,40 |
PRAMORAR1 | 22/01/2024 | 09:38:23 | R$ 127.673,40 |
MNSL | 22/01/2024 | 09:38:17 | R$ 126.673,40 |
YARA | 22/01/2024 | 09:37:46 | R$ 125.673,40 |
PRAMORAR1 | 22/01/2024 | 09:36:50 | R$ 124.673,40 |
BESSEEM | 22/01/2024 | 09:36:38 | R$ 123.673,40 |
PRAMORAR1 | 22/01/2024 | 09:36:00 | R$ 122.673,40 |
FEPONCE | 22/01/2024 | 09:35:14 | R$ 121.673,40 |
PRAMORAR1 | 22/01/2024 | 09:32:20 | R$ 120.673,40 |
SPR3 | 22/01/2024 | 09:31:38 | R$ 119.673,40 |
BSCN | 22/01/2024 | 09:31:15 | R$ 118.673,40 |
VICENTEALEXANDRINO | 22/01/2024 | 09:31:08 | R$ 117.673,40 |
VINNICIUS | 22/01/2024 | 09:30:25 | R$ 116.673,40 |
ANDERSON87 | 22/01/2024 | 09:25:31 | R$ 115.673,40 |
RCMG | 22/01/2024 | 09:23:30 | R$ 114.673,40 |
ANDERSON87 | 22/01/2024 | 08:56:45 | R$ 113.673,40 |
VICENTEALEXANDRINO | 22/01/2024 | 08:47:14 | R$ 112.673,40 |
EDUHE | 22/01/2024 | 08:39:22 | R$ 111.673,40 |
FEPONCE | 22/01/2024 | 07:56:57 | R$ 110.673,40 |
DMAN | 22/01/2024 | 06:54:20 | R$ 109.673,40 |
LION | 22/01/2024 | 02:41:38 | R$ 108.673,40 |
DMAN | 21/01/2024 | 12:11:55 | R$ 107.673,40 |
ANDERSON87 | 21/01/2024 | 11:43:31 | R$ 106.673,40 |
DMAN | 20/01/2024 | 18:57:26 | R$ 105.673,40 |
BRVDEL | 20/01/2024 | 18:09:08 | R$ 104.673,40 |
DMAN | 20/01/2024 | 17:31:25 | R$ 103.673,40 |
VICENTEALEXANDRINO | 19/01/2024 | 16:11:36 | R$ 102.673,40 |
CASCAVELL23 | 17/01/2024 | 19:36:01 | R$ 101.673,40 |
VINNICIUS | 12/01/2024 | 09:26:43 | R$ 100.673,40 |
DMAN | 11/01/2024 | 21:31:22 | R$ 99.673,40 |
VINNICIUS | 11/01/2024 | 19:47:34 | R$ 98.673,40 |
DMAN | 10/01/2024 | 21:59:23 | R$ 96.673,40 |
VINNICIUS | 10/01/2024 | 21:01:01 | R$ 95.673,40 |
DMAN | 10/01/2024 | 20:34:32 | R$ 94.673,40 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008