![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 14.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 165.000,00 |
Valor Inicial | R$ 106.590,00 |
Lance Atual | R$ 160.590,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1057 |
Número de lances | 47 |
Observação: EUSEBIO/CE - CASA, LOT CHACARAS DO EUSEBIO, RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N. 741 CS A, URUCUNEMA, 72,26 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 320M2 DE ÁREA DO TERRENO. IPTU: 38253 MATRÍCULA: 8188 OFÍCIO: 02
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:21:27 | R$ 160.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:20:42 | R$ 159.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:20:10 | R$ 158.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:20:01 | R$ 157.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:19:52 | R$ 156.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:19:43 | R$ 155.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:19:42 | R$ 154.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:18:58 | R$ 153.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:18:32 | R$ 152.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:18:09 | R$ 151.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:18:01 | R$ 147.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:18:01 | R$ 146.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:17:55 | R$ 143.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:17:55 | R$ 142.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:17:06 | R$ 140.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:17:06 | R$ 139.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:16:02 | R$ 138.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:16:02 | R$ 137.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:15:10 | R$ 136.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:15:10 | R$ 135.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:14:52 | R$ 133.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:14:52 | R$ 132.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:14:16 | R$ 131.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:14:16 | R$ 130.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:14:07 | R$ 129.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:14:07 | R$ 128.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:13:22 | R$ 127.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:13:22 | R$ 126.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:12:36 | R$ 125.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:12:36 | R$ 124.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:12:02 | R$ 122.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:12:02 | R$ 121.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:11:44 | R$ 120.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:11:44 | R$ 119.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:11:43 | R$ 118.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:11:43 | R$ 117.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:11:22 | R$ 116.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:11:22 | R$ 115.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:10:19 | R$ 114.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:10:19 | R$ 113.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:09:35 | R$ 112.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:08:29 | R$ 111.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:08:16 | R$ 110.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 10:05:43 | R$ 109.590,00 |
FELIPE95 | 22/01/2024 | 10:02:41 | R$ 108.590,00 |
KLEIDSON | 22/01/2024 | 08:59:17 | R$ 107.590,00 |
KAAAH | 20/12/2023 | 11:27:42 | R$ 106.590,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008