2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE MARINGÁ
Lote 1
Tipo do Bem Lote
Valor de Avaliação R$ 251.726,70
Valor 1º Leilão R$ 251.726,70
Valor 2º Leilão R$ 125.863,35
Lance Atual R$ 172.600,00
Status Vendido
Número de visitas 1256
Número de lances 118
Apto 1507 do Golden Park Residence Service, Maringá/Pr.

Observação:

MATRÍCULA Nº 1.493 DO 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MARINGÁ - Apartamento nº 1.507 (um mil e quinhentos e sete) do Golden Park Residence Service, nesta cidade e comarca de Maringá – PR, localizado no 15º pavimento tipo, com área privativa 43,81 metros quadrados, área de uso comum de 76,003515 metros quadrados, área total de 119,813515 metros quadrados, fração ideal do terreno de 8,5499 metros quadrados, com direito ao uso de uma vaga indeterminada na garagem coletiva. O Edifício localizado na Rua Néo Alves Martins nº 2.398, está construído sobre a data nº 2, 3, 4, da quadra nº 22, situada na Zona 01, desta cidade. Registro Anterior: Registro nº 05 em 03/02/1987, e registro nº 334, em 10/01/1992, na matrícula nº 30.120, e matrícula nº 44.061 em 10/01/1992, do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca.

Endereço: Rua Néo Alves Martins, nº 2398, Zona 03, Maringá/PR.

Observação constante no item 9 do edital: Conforme decisão judicial do seq. 196, “a arrematação do imóvel em questão se dará livre de qualquer ônus, em observância dos artigos 908, §1º do CPC e art. 130 do CTN, sub-rogando-se os débitos propter rem no preço da arrematação”, estando obrigado o arrematante a arcar com as obrigações tributárias cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação. Em caso de arrematação de bem imóvel, para expedição da respectiva carta de arrematação, deverá o arrematante comprovar o pagamento do ITBI, nos termos do §2º do art. 901 do Código de Processo Civil.


PROPOSTA ART 895 CPC RECEBIDA EM 21/08/2024 ÀS 22:34 HORAS.:  R$ 127.000,00

Google Maps

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
VTAVARES 22/08/2024 10:24:03 R$ 172.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:58 R$ 171.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:56 R$ 170.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:49 R$ 169.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:47 R$ 168.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:37 R$ 167.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:36 R$ 166.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:23 R$ 165.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:22 R$ 164.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:16 R$ 163.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:14 R$ 162.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:07 R$ 161.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:06 R$ 161.200,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:04 R$ 160.800,00
VTAVARES 22/08/2024 10:23:03 R$ 160.400,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:23:00 R$ 160.000,00
VTAVARES 22/08/2024 10:22:59 R$ 159.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:57 R$ 159.200,00
VTAVARES 22/08/2024 10:22:55 R$ 158.800,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:52 R$ 158.400,00
VTAVARES 22/08/2024 10:22:51 R$ 158.000,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:48 R$ 157.600,00
VTAVARES 22/08/2024 10:22:46 R$ 157.200,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:43 R$ 156.800,00
VTAVARES 22/08/2024 10:22:41 R$ 156.400,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:34 R$ 156.000,00
JCFF 22/08/2024 10:22:33 R$ 155.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:15 R$ 155.200,00
JCFF 22/08/2024 10:22:14 R$ 154.800,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:22:11 R$ 154.400,00
PLATEIA 22/08/2024 10:22:09 R$ 154.000,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:53 R$ 153.600,00
JCFF 22/08/2024 10:21:50 R$ 153.200,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:47 R$ 152.800,00
JCFF 22/08/2024 10:21:46 R$ 152.400,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:39 R$ 152.000,00
JCFF 22/08/2024 10:21:35 R$ 151.600,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:31 R$ 151.200,00
JCFF 22/08/2024 10:21:29 R$ 150.800,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:26 R$ 150.400,00
JCFF 22/08/2024 10:21:24 R$ 150.000,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:21 R$ 149.600,00
JCFF 22/08/2024 10:21:21 R$ 149.400,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:21:16 R$ 149.200,00
PLATEIA 22/08/2024 10:21:16 R$ 149.000,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:20:55 R$ 148.600,00
JCFF 22/08/2024 10:20:55 R$ 148.400,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:20:49 R$ 147.600,00
PLATEIA 22/08/2024 10:20:49 R$ 147.400,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:20:38 R$ 147.200,00
PLATEIA 22/08/2024 10:20:38 R$ 147.000,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:20:25 R$ 146.864,00
JCFF 22/08/2024 10:20:25 R$ 146.664,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:19:13 R$ 146.264,00
JCFF 22/08/2024 10:19:13 R$ 146.064,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:18:54 R$ 145.264,00
JCFF 22/08/2024 10:18:54 R$ 145.064,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:18:31 R$ 144.464,00
JCFF 22/08/2024 10:18:31 R$ 144.264,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:39 R$ 144.064,00
JCFF 22/08/2024 10:17:39 R$ 143.864,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:37 R$ 143.664,00
JCFF 22/08/2024 10:17:37 R$ 143.464,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:35 R$ 143.264,00
JCFF 22/08/2024 10:17:35 R$ 143.064,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:32 R$ 142.864,00
JCFF 22/08/2024 10:17:32 R$ 142.664,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:27 R$ 142.464,00
JCFF 22/08/2024 10:17:27 R$ 142.264,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:25 R$ 142.064,00
JCFF 22/08/2024 10:17:25 R$ 141.864,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:22 R$ 141.664,00
JCFF 22/08/2024 10:17:22 R$ 141.464,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:20 R$ 141.264,00
JCFF 22/08/2024 10:17:20 R$ 141.064,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:17 R$ 140.864,00
JCFF 22/08/2024 10:17:17 R$ 140.664,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:17:13 R$ 140.464,00
JCFF 22/08/2024 10:17:13 R$ 140.264,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:16:18 R$ 140.064,00
JCFF 22/08/2024 10:16:18 R$ 139.864,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:15:34 R$ 135.664,00
JCFF 22/08/2024 10:15:34 R$ 135.464,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:14:33 R$ 135.264,00
JCFF 22/08/2024 10:14:33 R$ 135.064,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:12:51 R$ 134.864,00
JCFF 22/08/2024 10:12:51 R$ 134.664,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:12:44 R$ 134.464,00
JCFF 22/08/2024 10:12:44 R$ 134.264,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:11:45 R$ 134.064,00
JCFF 22/08/2024 10:11:45 R$ 133.864,00
CONDOMINIO 22/08/2024 10:10:38 R$ 131.063,35
JCFF 22/08/2024 10:10:38 R$ 130.863,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:10:36 R$ 130.663,35
JCFF 22/08/2024 10:10:36 R$ 130.463,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:10:34 R$ 130.263,35
JCFF 22/08/2024 10:10:34 R$ 130.063,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:06:50 R$ 129.863,35
NFUKACE 22/08/2024 10:06:50 R$ 129.663,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:05:39 R$ 129.463,35
JCFF 22/08/2024 10:05:39 R$ 129.263,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:04:52 R$ 129.063,35
JCFF 22/08/2024 10:04:52 R$ 128.863,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:03:04 R$ 128.663,35
JCFF 22/08/2024 10:03:04 R$ 128.463,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:02:31 R$ 128.263,35
JCFF 22/08/2024 10:02:31 R$ 128.063,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:02:24 R$ 127.863,35
JCFF 22/08/2024 10:02:24 R$ 127.663,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:02:08 R$ 127.463,35
JCFF 22/08/2024 10:01:59 R$ 127.263,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:01:25 R$ 127.063,35
JCFF 22/08/2024 10:01:21 R$ 126.863,35
CONDOMINIO 22/08/2024 10:00:30 R$ 126.663,35
JCFF 22/08/2024 10:00:05 R$ 126.463,35
CONDOMINIO 22/08/2024 09:58:15 R$ 126.263,35
JCFF 22/08/2024 09:56:55 R$ 126.063,35
VTAVARES 22/08/2024 09:56:37 R$ 125.863,35
1257

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©