Leilão
24.272 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
31/10/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 227 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 182.000,00 |
Valor Inicial | R$ 118.300,00 |
Lance Atual | R$ 162.300,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 684 |
Número de lances | 42 |
Observação:
APARTAMENTO, 38,4 M2
DE ÁREA PRIVATIVA, 2
QTS, WC, SL, COZINHA, 1
VAGA DE GARAGEM.
IPTU: 0 MATRÍCULA:
200874 OFÍCIO: 8
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
CRORATO | 31/10/2024 | 11:52:53 | R$ 162.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:51 | R$ 161.300,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 11:52:27 | R$ 160.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:19 | R$ 159.300,00 |
G23P | 31/10/2024 | 11:51:46 | R$ 158.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:48:59 | R$ 157.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:48:08 | R$ 156.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:30:44 | R$ 155.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:30:41 | R$ 152.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:30:33 | R$ 151.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:30:33 | R$ 150.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:30:28 | R$ 149.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:30:27 | R$ 148.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:30:21 | R$ 147.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:30:20 | R$ 146.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:30:15 | R$ 145.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:30:06 | R$ 144.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:30:01 | R$ 143.300,00 |
GABRIELI7 | 31/10/2024 | 11:29:54 | R$ 142.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:09:52 | R$ 141.300,00 |
DESDE2014 | 31/10/2024 | 11:03:17 | R$ 140.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 10:39:44 | R$ 139.300,00 |
E.QUADROS | 31/10/2024 | 10:39:37 | R$ 138.300,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 10:31:41 | R$ 137.300,00 |
DESDE2014 | 31/10/2024 | 10:24:27 | R$ 136.300,00 |
KLEBER327 | 31/10/2024 | 10:23:16 | R$ 135.300,00 |
DESDE2014 | 31/10/2024 | 10:23:16 | R$ 134.300,00 |
KLEBER327 | 31/10/2024 | 10:21:26 | R$ 132.300,00 |
DESDE2014 | 31/10/2024 | 10:21:26 | R$ 131.300,00 |
KLEBER327 | 31/10/2024 | 10:08:17 | R$ 130.300,00 |
G23P | 31/10/2024 | 10:07:05 | R$ 129.300,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 10:05:36 | R$ 128.300,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 10:04:27 | R$ 127.300,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 10:03:39 | R$ 126.300,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 10:02:41 | R$ 125.300,00 |
BA1130 | 31/10/2024 | 09:53:55 | R$ 124.300,00 |
G23P | 31/10/2024 | 09:37:14 | R$ 123.300,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 08:08:27 | R$ 122.300,00 |
BA1130 | 30/10/2024 | 23:25:27 | R$ 121.300,00 |
KLEBER327 | 30/10/2024 | 21:39:32 | R$ 120.300,00 |
G23P | 29/10/2024 | 17:29:09 | R$ 119.300,00 |
PANDORA2504 | 28/10/2024 | 16:26:06 | R$ 118.300,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008