Leilão
24.272 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
31/10/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 228 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 163.000,00 |
Valor Inicial | R$ 97.800,00 |
Lance Atual | R$ 163.800,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 935 |
Número de lances | 55 |
Observação:
Apto. 303, BL12, CJ RES PQ CASTELLAMARE
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:53:07 | R$ 163.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:56 | R$ 162.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:52:49 | R$ 161.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:43 | R$ 160.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:52:42 | R$ 159.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:36 | R$ 158.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:52:34 | R$ 157.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:29 | R$ 156.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:52:17 | R$ 155.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:52:09 | R$ 154.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:52:07 | R$ 153.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 11:51:57 | R$ 152.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 11:34:06 | R$ 151.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 10:50:32 | R$ 150.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 10:45:56 | R$ 149.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 10:43:42 | R$ 148.800,00 |
E.QUADROS | 31/10/2024 | 10:39:58 | R$ 147.800,00 |
ACARDOZO | 31/10/2024 | 10:31:46 | R$ 146.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 10:05:45 | R$ 145.800,00 |
G23P | 31/10/2024 | 10:05:45 | R$ 144.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:49:47 | R$ 143.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 09:49:47 | R$ 142.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:47:32 | R$ 141.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 09:47:32 | R$ 140.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:47:06 | R$ 139.800,00 |
BARDYN12 | 31/10/2024 | 09:47:06 | R$ 138.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:39:08 | R$ 137.800,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 09:39:08 | R$ 136.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:38:08 | R$ 135.800,00 |
VER.MOLINA | 31/10/2024 | 09:38:08 | R$ 134.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:37:59 | R$ 133.800,00 |
VER.MOLINA | 31/10/2024 | 09:37:59 | R$ 132.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:37:26 | R$ 131.800,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 09:37:26 | R$ 130.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:37:01 | R$ 129.800,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 09:37:01 | R$ 128.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:36:45 | R$ 127.800,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 09:36:45 | R$ 126.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:36:37 | R$ 125.800,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 09:36:37 | R$ 124.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 09:36:21 | R$ 123.800,00 |
CRORATO | 31/10/2024 | 09:36:21 | R$ 122.800,00 |
LPPGC | 31/10/2024 | 00:26:42 | R$ 121.800,00 |
BARDYN12 | 29/10/2024 | 23:54:31 | R$ 120.800,00 |
MAUROMANO18 | 29/10/2024 | 23:53:59 | R$ 119.800,00 |
BARDYN12 | 29/10/2024 | 23:53:59 | R$ 118.800,00 |
MAUROMANO18 | 29/10/2024 | 23:53:49 | R$ 117.800,00 |
BARDYN12 | 29/10/2024 | 23:53:49 | R$ 116.800,00 |
MAUROMANO18 | 28/10/2024 | 16:23:56 | R$ 115.800,00 |
PANDORA2504 | 28/10/2024 | 16:23:56 | R$ 114.800,00 |
MAUROMANO18 | 28/10/2024 | 16:23:09 | R$ 101.800,00 |
PANDORA2504 | 28/10/2024 | 16:23:09 | R$ 100.800,00 |
MAUROMANO18 | 28/10/2024 | 16:22:51 | R$ 99.800,00 |
PANDORA2504 | 28/10/2024 | 16:22:51 | R$ 98.800,00 |
MAUROMANO18 | 24/10/2024 | 00:59:45 | R$ 97.800,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008