![]() |
Leilão
25.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
02/09/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
09/09/2025
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 483 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 266.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 266.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 163.038,15 |
Lance Atual | R$ 201.038,15 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 516 |
Número de lances | 39 |
Observação:
BRAGANCA PAULISTA/SP - Casa, 152,73 m2 de área total, 54,39 m2 de área privativa, 67,86m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 6010183000201180000 Matrícula: 114011 Ofício: 1. PARQUE DAS CEREJEIRAS 2 RUA LUIZ IZZO N. 933, CASA 118 QUINTAS DE BRAGANCA
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
DMSS | 09/09/2025 | 13:47:59 | R$ 201.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 13:47:29 | R$ 200.038,15 |
DMSS | 09/09/2025 | 13:47:04 | R$ 199.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 13:46:48 | R$ 198.038,15 |
DMSS | 09/09/2025 | 13:46:18 | R$ 197.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 13:46:13 | R$ 196.038,15 |
DMSS | 09/09/2025 | 13:45:50 | R$ 195.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 13:45:42 | R$ 194.038,15 |
DMSS | 09/09/2025 | 13:45:35 | R$ 193.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 13:44:35 | R$ 192.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 13:42:38 | R$ 191.038,15 |
LUISGUS | 09/09/2025 | 13:42:23 | R$ 190.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 13:41:06 | R$ 189.038,15 |
LUISGUS | 09/09/2025 | 13:30:43 | R$ 188.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 12:48:53 | R$ 187.038,15 |
KIKAIORY | 09/09/2025 | 10:31:35 | R$ 186.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 10:23:56 | R$ 185.038,15 |
KIKAIORY | 09/09/2025 | 10:18:40 | R$ 184.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 10:09:18 | R$ 183.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 09:59:42 | R$ 182.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 09:59:03 | R$ 181.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 09:57:07 | R$ 180.038,15 |
KIKAIORY | 09/09/2025 | 09:55:53 | R$ 179.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 09:51:01 | R$ 178.038,15 |
BERTOLI1 | 09/09/2025 | 09:50:35 | R$ 177.038,15 |
[email protected] | 09/09/2025 | 08:45:44 | R$ 176.038,15 |
ALADIM1 | 09/09/2025 | 08:39:58 | R$ 175.038,15 |
FRANZRAY | 08/09/2025 | 17:36:14 | R$ 174.038,15 |
KIKAIORY | 08/09/2025 | 15:44:57 | R$ 173.038,15 |
FRANZRAY | 08/09/2025 | 14:34:07 | R$ 172.038,15 |
KIKAIORY | 08/09/2025 | 13:59:44 | R$ 171.038,15 |
DETILIO | 08/09/2025 | 13:59:07 | R$ 170.038,15 |
KIKAIORY | 08/09/2025 | 13:59:07 | R$ 169.038,15 |
DETILIO | 08/09/2025 | 13:58:23 | R$ 168.038,15 |
KIKAIORY | 08/09/2025 | 13:58:23 | R$ 167.038,15 |
DETILIO | 08/09/2025 | 13:57:13 | R$ 166.038,15 |
KIKAIORY | 08/09/2025 | 13:57:13 | R$ 165.038,15 |
DETILIO | 07/09/2025 | 15:18:50 | R$ 164.038,15 |
KIKAIORY | 04/09/2025 | 14:28:00 | R$ 163.038,15 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008