|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 179 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 192.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 116.047,39 |
| Lance Atual | R$ 184.047,39 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 633 |
| Número de lances | 69 |
Observação:
BELEM/PA - Apartamento, 113,51 m2 de área total, 45,11 m2 de área privativa, 3 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 418333 Matrícula: 9378 Ofício: 3. COND JARDIM BELA VIDA I RODOVIA DO TAPANA N. 4340 Apto. 204, BL 27 2 PAV BOX 267 PARQUE VERDE
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:30:05 | R$ 184.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:29:59 | R$ 183.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:29:29 | R$ 182.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:29:25 | R$ 181.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:29:16 | R$ 180.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:29:11 | R$ 179.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:29:02 | R$ 178.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:28:57 | R$ 177.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:28:34 | R$ 176.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:28:28 | R$ 175.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:28:20 | R$ 174.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:28:14 | R$ 173.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:28:05 | R$ 172.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:28:01 | R$ 171.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:27:49 | R$ 170.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:27:46 | R$ 169.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:27:40 | R$ 168.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:27:37 | R$ 167.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:27:21 | R$ 166.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:27:16 | R$ 165.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:25:07 | R$ 164.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:25:01 | R$ 163.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:21:11 | R$ 162.047,39 |
| ANCE | 20/10/2025 | 11:21:06 | R$ 161.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:20:30 | R$ 160.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 11:20:24 | R$ 159.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 11:19:59 | R$ 158.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 11:19:49 | R$ 157.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:49:01 | R$ 156.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 10:48:53 | R$ 155.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:45:16 | R$ 154.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 10:45:10 | R$ 153.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:44:34 | R$ 152.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 10:44:26 | R$ 151.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:31:50 | R$ 150.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 10:30:40 | R$ 149.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:08:20 | R$ 148.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:08:13 | R$ 147.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:06:27 | R$ 146.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 10:06:20 | R$ 145.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:03:46 | R$ 144.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:03:39 | R$ 143.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:02:27 | R$ 142.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:02:22 | R$ 141.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:01:48 | R$ 140.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:01:41 | R$ 139.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:01:21 | R$ 138.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:01:14 | R$ 137.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:00:59 | R$ 136.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:00:51 | R$ 135.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:00:37 | R$ 134.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 10:00:27 | R$ 133.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 10:00:16 | R$ 132.047,39 |
| INVESTMOVEIS | 20/10/2025 | 10:00:08 | R$ 131.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 09:59:57 | R$ 130.047,39 |
| INVESTMOVEIS | 20/10/2025 | 09:59:44 | R$ 129.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 09:59:36 | R$ 128.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 09:59:18 | R$ 127.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 09:54:20 | R$ 126.047,39 |
| LRES | 20/10/2025 | 09:54:06 | R$ 125.047,39 |
| INTERESSADA | 20/10/2025 | 09:47:20 | R$ 124.047,39 |
| DGR | 20/10/2025 | 09:47:01 | R$ 123.047,39 |
| INTERESSADA | 19/10/2025 | 19:33:44 | R$ 122.047,39 |
| ANCE | 19/10/2025 | 19:24:45 | R$ 121.047,39 |
| MVMW | 19/10/2025 | 19:20:47 | R$ 120.047,39 |
| INTERESSADA | 19/10/2025 | 09:38:09 | R$ 119.047,39 |
| IZAURA2025 | 18/10/2025 | 23:42:14 | R$ 118.047,39 |
| INTERESSADA | 17/10/2025 | 10:19:49 | R$ 117.047,39 |
| ADILSONCR | 16/10/2025 | 23:26:38 | R$ 116.047,39 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008