|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 180 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 141.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 86.076,66 |
| Lance Atual | R$ 128.076,66 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 479 |
| Número de lances | 41 |
Observação:
BELEM/PA - Casa, 67,2 m2 de área privativa, 194,48m2 de área do terreno. IPTU: 32972 Matrícula: 43605 Ofício: 1. PASSAGEM CRISTO REI N. 165, LT 11, QD 91 SACRAMENTA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:36:31 | R$ 128.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:36:01 | R$ 127.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:35:40 | R$ 126.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:35:11 | R$ 125.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:34:48 | R$ 124.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:34:22 | R$ 123.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:33:57 | R$ 122.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:33:31 | R$ 121.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:33:08 | R$ 120.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:32:45 | R$ 119.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:32:37 | R$ 118.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:32:16 | R$ 117.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:32:11 | R$ 114.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:32:01 | R$ 113.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:31:55 | R$ 112.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:31:43 | R$ 111.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:31:37 | R$ 110.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:31:24 | R$ 109.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:31:10 | R$ 108.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:31:04 | R$ 107.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:30:42 | R$ 106.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:30:36 | R$ 105.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:30:34 | R$ 104.076,66 |
| IZAURA2025 | 20/10/2025 | 11:30:18 | R$ 103.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:30:17 | R$ 102.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:30:11 | R$ 101.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:29:43 | R$ 100.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:29:39 | R$ 99.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:29:28 | R$ 98.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:29:24 | R$ 97.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:29:15 | R$ 96.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:29:10 | R$ 95.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:28:53 | R$ 94.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:28:45 | R$ 93.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:28:30 | R$ 92.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:28:25 | R$ 91.076,66 |
| VIVI1101 | 20/10/2025 | 11:28:07 | R$ 90.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:27:54 | R$ 89.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 11:27:10 | R$ 88.076,66 |
| ANDREY2527 | 20/10/2025 | 11:26:49 | R$ 87.076,66 |
| LUFILHOS2 | 20/10/2025 | 08:52:13 | R$ 86.076,66 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008